耀星科技集团

08446.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2017-06-14
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 27.08% 18.95% -20.60% -39.72% -41.39% -19.64% 26.58% 12.07%
总资产收益率(ROA) 9.06% -3.53% -15.41% -9.30% -6.04% -4.42% 9.14% 1.32%
毛利率 50.41% 48.94% 6.07% -182.20% -56.46% 27.77% 46.06% 48.58%
净利率 21.44% 23.90% -54.36% -284.06% -119.96% -29.08% 24.39% 14.79%
每股收益(EPS) 0.02 0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 0.05 0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 24.22% 15.85% 2.14% 0.70% 0.95% 2.97% 3.93% 18.26%
负债占总资产比率 28.38% 19.19% 19.04% 30.43% 47.47% 28.59% 27.45% 31.59%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.54 2.61 0.21 0.93 3.77 0.52 2.05 1.08
平均收现日数 144 天 140 天 1699 天 393 天 97 天 705 天 178 天 337 天
固定资产周转率(次) 1.5249 2.7070 22.3742 5.5950 2.4853 1.0199 0.8269 2.7382
总资产周转率 33.01% 20.78% 2.78% 12.71% 31.39% 23.64% 35.37% 13.63%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.34 0.23 0.02 0.01 0.01 0.11 0.17 0.89
净利润 0.13 -0.05 -0.16 -0.07 -0.04 -0.16 0.39 0.06
经营活动现金流量 0.04 0.14 -0.05 0.01 0.02 0.14 0.59 1.46
投资活动现金流量 0.11 -0.14 -0.06 -0.02 -0.04 -0.67 -0.65 -0.73
筹资活动现金流量 -0.02 -0.03 0.10 0.01 0.01 0.45 0.14 -0.01
净现金流量 0.13 -0.03 -0.02 -0.00 -0.01 -0.08 0.07 0.72
留言