Forafric Global PLC - AFRI Common Stock

AFRI 美股 NASDAQ
所属板块 消费防御
所属行业 农产品
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -0.09% -10.19% -48.93% -41.66% -230.33% 287.40%
总资产收益率(ROA) -0.09% -2.66% -6.23% -4.10% -9.89% -6.03%
毛利率 20.55% 16.19% 10.29% 9.45% 9.97% 10.42%
净利率 -0.07% -2.97% -6.75% -4.14% -8.52% -7.81%
每股收益(EPS) -0.22 -0.38 -0.72 -0.47 -0.87 -0.51

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 0.17% 4.80% 8.08% 7.76% 4.97% 5.79%
负债占总资产比率 0.06% 84.11% 85.36% 90.56% 97.84% 97.30%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) - 8.10 9.20 8.70 15.25 12.64
平均收现日数 - 45 天 40 天 42 天 24 天 29 天
固定资产周转率(次) - 0.4184 0.3541 0.3552 0.3707 0.6105
总资产周转率 168.56% 87.25% 92.44% 97.58% 111.44% 71.47%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.14 0.25 0.24 0.12 0.14
净利润 -0.00 -0.08 -0.19 -0.13 -0.24 -0.15
经营活动现金流量 -0.11 -0.26 -0.58 0.33 0.23 0.00
投资活动现金流量 -0.01 -0.15 -0.04 -0.10 -0.02 0.07
筹资活动现金流量 0.19 0.43 0.75 -0.21 -0.33 -0.06
净现金流量 0.04 0.02 0.10 -0.01 -0.12 0.02
留言