Oddity Tech Ltd-A - ODD Common Stock

ODD 美股 NASDAQ
所属板块 消费防御
所属行业 家居个人用品
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 17.20% 22.64% 29.71% 35.90% 32.63%
总资产收益率(ROA) 9.74% 10.04% 14.46% 23.12% 9.73%
毛利率 68.83% 67.19% 70.42% 72.38% 72.69%
净利率 6.25% 6.70% 11.51% 15.69% 13.67%
每股收益(EPS) 0.26 0.41 1.06 1.77 1.95

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 20.16% 18.92% 9.02% 11.47% 35.35%
负债占总资产比率 43.40% 48.72% 30.08% 35.68% 65.15%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 43.29 42.84 51.30 70.42 47.91
平均收现日数 8 天 9 天 7 天 5 天 8 天
固定资产周转率(次) 0.0434 0.0292 0.0182 0.0152 0.0134
总资产周转率 155.67% 149.96% 125.63% 147.43% 71.18%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.29 0.41 0.37 0.50 4.02
净利润 0.14 0.22 0.59 1.01 1.11
经营活动现金流量 0.10 0.39 0.87 1.38 0.88
投资活动现金流量 -0.19 -0.26 -1.40 0.01 -2.67
筹资活动现金流量 -0.00 -0.00 0.49 -1.27 5.31
净现金流量 -0.09 0.12 -0.04 0.12 3.52
留言