获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | - | -5.09% | -9.06% | -2.56% | -3.21% | 0.27% | -57.80% |
| 总资产收益率(ROA) | - | -1.30% | -2.10% | -0.78% | -1.17% | 0.10% | -19.89% |
| 毛利率 | 69.03% | 72.69% | 72.29% | 74.42% | 73.71% | 75.63% | 75.53% |
| 净利率 | -1.56% | -3.54% | -5.43% | -1.07% | -2.17% | -5.49% | -34.40% |
| 每股收益(EPS) | -173.52 | -0.30 | -0.52 | -0.18 | -0.23 | -0.13 | -3.04 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | 1.23% | 1.22% | 1.23% | 1.18% | 0.94% | 1.63% |
| 负债占总资产比率 | - | 69.27% | 72.28% | 57.53% | 61.00% | 62.10% | 73.89% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | 19.84 | 23.59 | 28.50 | 28.40 | 24.59 | 24.71 |
| 平均收现日数 | - | 18 天 | 15 天 | 13 天 | 13 天 | 15 天 | 15 天 |
| 固定资产周转率(次) | - | 0.3373 | 0.3643 | 0.3243 | 0.3192 | 0.3069 | 0.3027 |
| 总资产周转率 | - | 33.38% | 35.45% | 43.03% | 52.03% | 54.21% | 58.72% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 0.42 |
| 净利润 | -0.14 | -0.37 | -0.64 | -0.25 | -0.38 | 0.03 | -5.16 |
| 经营活动现金流量 | 1.48 | 0.81 | 0.29 | 1.41 | 0.46 | 0.46 | 0.34 |
| 投资活动现金流量 | -3.03 | -2.27 | -1.68 | -1.53 | -1.13 | 0.19 | -0.12 |
| 筹资活动现金流量 | 1.66 | 1.29 | 1.39 | 0.16 | 0.72 | -0.74 | -0.08 |
| 净现金流量 | 0.12 | -0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.09 | 0.14 |
消费防御
- 近五年ROE对比
1
100.00%
高露洁
CL
2
100.00%
金佰利
KMB
3
100.00%
高乐氏
CLX
4
87.16%
西斯科
SYY
5
64.56%
可口可乐装瓶
COKE
6
50.30%
百事
PEP
7
50.30%
BJ批发俱乐部
BJ
8
46.63%
好时
HSY
9
43.47%
可口可乐
KO
10
41.78%
National Beverage Corp
FIZZ
11
39.62%
联合利华(英国)
UL
12
38.24%
帝亚吉欧(ADR)
DEO
13
35.51%
Phoenix Education Partners Inc
数据<5年
PXED
14
32.15%
塔吉特
TGT
15
31.73%
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
16
31.03%
宝洁
PG
17
30.56%
Cal-Maine Foods Inc
CALM
18
29.40%
开市客
COST
19
28.85%
United-Guardian Inc
UG
20
28.00%
达乐
DG
21
27.62%
Oddity Tech Ltd-A
ODD
22
26.09%
大峡谷教育
LOPE
23
25.27%
Turning Point Brands Inc
TPB
24
24.80%
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
25
22.76%
金宝汤
CPB
26
22.10%
怪物饮料
MNST
27
20.56%
依特香水
IPAR
28
19.70%
可口可乐欧洲太平洋合伙
CCEP
29
19.67%
The Vita Coco Co Inc
COCO
30
19.13%
LifeVantage Corp
LFVN