诺德股份

SH600110 A股 上海证券交易所
所属板块 电气设备
所属行业 电源设备
上市日期 1997-10-07
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 4.58% -5.87% 0.25% 11.18% 6.04% 0.44% -5.94% -5.28%
总资产收益率(ROA) 1.33% -1.73% 0.07% 4.65% 2.52% 0.18% -2.18% -1.54%
毛利率 26.44% 25.80% 20.44% 24.73% 20.33% 10.40% 6.31% 9.74%
净利率 4.19% -5.67% 0.25% 9.11% 7.48% 0.60% -6.66% -4.07%
每股收益(EPS) 0.08 -0.11 0.00 0.29 0.21 0.02 -0.20 -0.17

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 17.57% 17.29% 27.58% 20.60% 35.99% 19.37% 16.40% 16.94%
负债占总资产比率 66.28% 66.54% 57.43% 55.89% 44.55% 49.86% 55.31% 62.91%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.76 3.17 1.78 2.88 3.56 2.50 2.73 2.95
平均收现日数 97 天 115 天 206 天 127 天 103 天 146 天 134 天 124 天
固定资产周转率(次) 0.9090 1.1385 1.1342 0.5171 0.7336 0.7351 1.1950 0.9477
总资产周转率 31.88% 30.50% 26.88% 51.07% 33.70% 30.00% 32.70% 37.78%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 12.80 12.19 22.11 17.94 50.29 29.52 26.47 32.86
净利润 0.97 -1.22 0.05 4.05 3.52 0.27 -3.52 -2.99
经营活动现金流量 3.15 3.27 5.17 10.43 7.95 -10.71 6.16 -4.62
投资活动现金流量 -2.90 -3.72 -0.82 -4.94 -15.80 -11.30 -7.48 -7.25
筹资活动现金流量 -0.76 1.68 8.45 -8.43 40.81 5.42 -4.02 14.00
净现金流量 -0.50 1.24 12.79 -2.96 32.96 -16.64 -5.32 2.13
留言