上海贝岭

SH600171 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 1998-09-24
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 5.54% 8.44% 16.46% 20.32% 9.88% -1.46% 9.36% 5.29%
总资产收益率(ROA) 4.77% 7.01% 13.61% 15.65% 8.02% -1.24% 7.49% 4.44%
毛利率 26.48% 30.18% 28.94% 34.13% 34.09% 29.47% 28.22% 27.61%
净利率 18.50% 22.87% 39.63% 36.03% 19.52% -2.82% 14.03% 7.44%
每股收益(EPS) 0.21 0.36 0.75 1.04 0.57 -0.09 0.56 0.33

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 39.93% 40.86% 12.70% 28.25% 14.70% 15.19% 22.08% 23.43%
负债占总资产比率 9.86% 10.84% 14.22% 14.57% 15.05% 16.63% 16.54% 15.03%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 5.16 5.03 4.52 7.11 4.95 4.21 3.83 4.40
平均收现日数 71 天 73 天 81 天 51 天 74 天 87 天 95 天 83 天
固定资产周转率(次) 0.0727 0.0667 0.0599 0.0385 0.0428 0.0540 0.0401 0.0440
总资产周转率 25.81% 30.63% 34.34% 43.44% 41.08% 43.89% 53.35% 59.60%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 12.13 14.65 4.93 13.17 7.31 7.39 11.66 12.48
净利润 1.45 2.51 5.28 7.29 3.99 -0.60 3.96 2.36
经营活动现金流量 1.02 1.53 0.75 3.85 -2.04 1.16 0.94 2.52
投资活动现金流量 -0.89 1.57 -8.32 -0.25 2.91 0.66 0.57 1.02
筹资活动现金流量 -1.47 0.38 -4.02 -0.59 -2.55 -1.60 -1.06 -1.34
净现金流量 -1.27 3.50 -11.63 2.98 -1.62 0.22 0.46 2.14
留言