获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 1.65% | 1.77% | 2.49% | 2.65% | 3.33% | 3.95% | 5.09% | 6.03% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.53% | 1.62% | 2.29% | 2.38% | 2.83% | 3.25% | 3.86% | 4.58% |
| 毛利率 | 25.49% | 26.87% | 25.37% | 26.91% | 27.12% | 29.48% | 31.18% | 34.89% |
| 净利率 | 3.35% | 3.52% | 4.67% | 5.33% | 6.50% | 7.91% | 10.02% | 12.49% |
| 每股收益(EPS) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.32 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 50.46% | 52.96% | 59.00% | 60.47% | 68.28% | 71.96% | 74.71% | 61.93% |
| 负债占总资产比率 | 6.25% | 6.30% | 6.74% | 8.77% | 13.39% | 15.83% | 22.25% | 21.71% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | - | - | - | - | 853.29 | 936.25 | 1004.56 |
| 平均收现日数 | - | - | - | - | - | 0 天 | 0 天 | 0 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.6632 | 0.6571 | 0.5634 | 0.5496 | 0.4848 | 0.4446 | 0.4084 | 0.3850 |
| 总资产周转率 | 45.60% | 46.05% | 49.07% | 44.62% | 43.52% | 41.09% | 38.49% | 36.67% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 6.10 | 6.48 | 7.39 | 7.89 | 9.62 | 10.75 | 12.56 | 10.81 |
| 净利润 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.65 | 0.80 |
| 经营活动现金流量 | 0.18 | 0.63 | 0.87 | 0.57 | 1.38 | 0.75 | 1.33 | 0.99 |
| 投资活动现金流量 | 0.72 | -0.18 | -5.16 | -0.69 | -1.29 | -1.68 | -1.82 | -0.81 |
| 筹资活动现金流量 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | 0.07 | 0.46 | -0.57 |
| 净现金流量 | 0.83 | 0.37 | -4.37 | -0.21 | -0.01 | -0.86 | -0.04 | -0.39 |
食品饮料
- 近五年ROE对比
1
75.57%
重庆啤酒
SH600132
2
40.60%
山西汾酒
SH600809
3
40.50%
东鹏饮料
SH605499
4
33.08%
盐津铺子
SZ002847
5
32.58%
贵州茅台
SH600519
6
31.62%
水井坊
SH600779
7
30.53%
泸州老窖
SZ000568
8
25.42%
迎驾贡酒
SH603198
9
23.85%
海天味业
SH603288
10
23.79%
双汇发展
SZ000895
11
23.55%
技源集团
次新股
SH603262
12
23.46%
宝立食品
SH603170
13
22.68%
今世缘
SH603369
14
21.98%
承德露露
SZ000848
15
21.18%
五粮液
SZ000858
16
20.34%
伊利股份
SH600887
17
20.05%
古井贡酒
SZ000596
18
16.61%
百润股份
SZ002568
19
16.43%
口子窖
SH603589
20
15.88%
劲仔食品
SZ003000
21
15.35%
青岛啤酒
SH600600
22
15.28%
安琪酵母
SH600298
23
15.08%
甘源食品
SZ002991
24
13.99%
欢乐家
SZ300997
25
13.70%
千禾味业
SH603027
26
12.63%
巴比食品
SH605338
27
12.23%
汤臣倍健
SZ300146
28
11.71%
安井食品
SH603345
29
10.59%
金徽酒
SH603919
30
10.51%
立高食品
SZ300973
31
4.21%
惠泉啤酒
SH600573