电科芯片

SH600877 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 1995-10-13
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -222.51% 26.13% 21.21% 21.20% 10.89% 10.28% 2.83% 1.75%
总资产收益率(ROA) 14.92% 15.39% 6.24% 5.38% 7.86% 7.59% 2.35% 1.45%
毛利率 51.17% 46.74% 31.33% 29.67% 32.32% 30.52% 29.86% 33.54%
净利率 22.20% 22.88% 7.92% 8.40% 14.26% 15.36% 6.57% 4.26%
每股收益(EPS) 0.22 0.12 0.16 0.16 0.19 0.20 0.06 0.04

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 13.41% 19.19% 16.57% 36.34% 16.87% 32.37% 28.22% 27.19%
负债占总资产比率 35.03% 35.35% 39.48% 25.00% 23.97% 22.39% 15.66% 16.55%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.77 2.22 2.75 2.29 1.80 1.52 1.05 1.01
平均收现日数 77 天 164 天 133 天 160 天 203 天 240 天 349 天 362 天
固定资产周转率(次) 0.2488 0.1845 0.0532 0.0250 0.0309 0.0250 0.2276 0.2322
总资产周转率 67.21% 67.27% 78.81% 64.07% 55.09% 49.41% 35.80% 34.05%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.57 0.99 3.60 9.39 4.79 9.98 8.23 8.16
净利润 0.63 0.80 1.36 1.39 2.23 2.34 0.69 0.44
经营活动现金流量 -0.11 0.34 1.77 -0.49 0.80 2.14 -0.57 0.72
投资活动现金流量 -0.07 -0.04 -0.52 -1.45 -5.35 3.53 -0.59 -0.73
筹资活动现金流量 0.57 0.08 0.47 7.88 -0.17 -0.39 -0.48 -0.07
净现金流量 0.40 0.38 1.66 5.94 -4.71 5.28 -1.64 -0.08
留言