获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 5.05% | 2.56% | 14.68% | 25.59% | 3.35% | 3.25% | 2.61% | 2.22% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.38% | 0.69% | 4.29% | 8.57% | 1.00% | 0.82% | 0.78% | 0.72% |
| 毛利率 | 16.04% | 14.58% | 17.06% | 22.93% | 11.65% | 10.83% | 9.59% | 9.57% |
| 净利率 | 3.07% | 1.37% | 5.97% | 10.48% | 1.24% | 0.97% | 0.93% | 0.81% |
| 每股收益(EPS) | 0.19 | 0.10 | 0.62 | 1.29 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 10.53% | 10.16% | 13.69% | 16.58% | 10.78% | 15.45% | 13.58% | 10.82% |
| 负债占总资产比率 | 72.21% | 72.78% | 68.71% | 63.51% | 71.39% | 69.93% | 69.74% | 65.48% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.66 | 9.58 | 22.57 | 25.36 | 21.62 | 17.86 | 13.04 | 11.55 |
| 平均收现日数 | 42 天 | 38 天 | 16 天 | 14 天 | 17 天 | 20 天 | 28 天 | 32 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.6808 | 1.2410 | 0.8119 | 0.6323 | 0.5478 | 0.5817 | 0.6063 | 0.5641 |
| 总资产周转率 | 45.11% | 50.29% | 71.88% | 81.73% | 80.61% | 84.30% | 84.25% | 89.13% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 19.47 | 19.68 | 26.63 | 33.02 | 24.56 | 34.27 | 30.51 | 23.25 |
| 净利润 | 2.56 | 1.34 | 8.34 | 17.06 | 2.28 | 1.82 | 1.76 | 1.55 |
| 经营活动现金流量 | 10.73 | 11.37 | 35.96 | 36.45 | 1.80 | 21.19 | 6.95 | 20.65 |
| 投资活动现金流量 | -23.10 | -15.23 | -3.28 | -3.07 | -14.58 | -2.72 | -5.43 | -4.83 |
| 筹资活动现金流量 | 12.53 | 2.94 | -32.52 | -30.92 | 11.89 | -12.80 | -5.28 | -17.12 |
| 净现金流量 | 0.15 | -0.95 | 0.15 | 2.44 | -0.65 | 5.61 | -3.71 | -1.29 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
7.40%
博汇纸业
SH600966