获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -2.35% | 2.63% | 8.95% | 7.79% | 5.64% | 4.60% | 1.07% | 4.65% |
| 总资产收益率(ROA) | -1.33% | 1.43% | 5.51% | 5.21% | 4.02% | 3.51% | 0.84% | 3.69% |
| 毛利率 | 3.33% | 20.88% | 25.61% | 21.95% | 17.78% | 23.90% | 15.95% | 19.26% |
| 净利率 | -4.67% | 4.37% | 11.41% | 11.24% | 8.82% | 9.45% | 2.50% | 9.61% |
| 每股收益(EPS) | -0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.14 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 13.73% | 16.42% | 16.35% | 6.85% | 17.54% | 7.18% | 2.98% | 6.47% |
| 负债占总资产比率 | 43.36% | 44.99% | 35.72% | 31.76% | 27.38% | 22.38% | 21.92% | 19.00% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.05 | 2.47 | 2.82 | 2.37 | 2.60 | 2.37 | 2.48 | 2.58 |
| 平均收现日数 | 178 天 | 148 天 | 130 天 | 154 天 | 140 天 | 154 天 | 147 天 | 142 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.8177 | 0.9667 | 0.8146 | 0.7182 | 0.8192 | 0.9762 | 1.0263 | 0.8038 |
| 总资产周转率 | 28.51% | 32.82% | 48.33% | 46.31% | 45.55% | 37.17% | 33.40% | 38.38% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 6.11 | 7.49 | 6.93 | 2.75 | 6.78 | 2.69 | 1.08 | 2.37 |
| 净利润 | -0.59 | 0.65 | 2.34 | 2.09 | 1.55 | 1.31 | 0.30 | 1.35 |
| 经营活动现金流量 | 0.82 | 3.65 | 7.30 | 1.05 | 4.54 | 3.99 | 3.07 | 2.26 |
| 投资活动现金流量 | -5.21 | -2.29 | 0.08 | -2.63 | 1.24 | -7.27 | -3.16 | 0.65 |
| 筹资活动现金流量 | 2.29 | -0.72 | -6.30 | -1.83 | -1.62 | -0.57 | -1.27 | -1.60 |
| 净现金流量 | -2.08 | 0.63 | 1.03 | -3.40 | 4.19 | -3.86 | -1.37 | 1.30 |
电气设备
- 近五年ROE对比
1
55.58%
艾罗能源
次新股
SH688717
2
49.52%
尚水智能
次新股
SZ301513
3
37.06%
德业股份
SH605117
4
33.05%
优优绿能
次新股
SZ301590
5
31.43%
酉立智能
次新股
BJ920007
6
30.39%
奥特维
SH688516
7
30.07%
昊创瑞通
次新股
SZ301668
8
29.69%
德力佳
次新股
SH603092
9
29.67%
西典新能
次新股
SH603312
10
28.04%
阳光电源
SZ300274
11
25.71%
天赐材料
SZ002709
12
25.42%
尚太科技
SZ001301
13
24.95%
泽润新能
次新股
SZ301636
14
24.01%
盛弘股份
SZ300693
15
23.85%
宁德时代
SZ300750
16
23.82%
晶盛机电
SZ300316
17
23.57%
恒运昌
数据<5年
次新股
SH688785
18
23.55%
武汉蓝电
BJ920779
19
22.99%
锡华科技
次新股
SH603248
20
21.27%
三协电机
次新股
BJ920100
21
20.72%
明阳电气
SZ301291
22
20.19%
山大电力
次新股
SZ301609
23
19.98%
横店东磁
SZ002056
24
19.96%
星德胜
次新股
SH603344
25
19.52%
东方电缆
SH603606
26
19.21%
信通电子
次新股
SZ001388
27
17.90%
德瑞锂电
BJ920523
28
17.80%
宏发股份
SH600885
29
17.36%
海博思创
次新股
SH688411
30
17.32%
思源电气
SZ002028
31
4.75%
吉鑫科技
SH601218