获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 12.66% | 12.77% | 12.05% | 13.53% | 12.73% | 16.91% | 9.99% | 12.19% |
| 总资产收益率(ROA) | 7.03% | 6.82% | 6.64% | 6.86% | 6.37% | 7.91% | 4.66% | 5.87% |
| 毛利率 | 31.51% | 29.51% | 29.76% | 31.45% | 31.81% | 31.83% | 33.54% | 36.22% |
| 净利率 | 11.71% | 11.23% | 11.03% | 11.41% | 10.54% | 13.71% | 8.83% | 12.08% |
| 每股收益(EPS) | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 1.08 | 1.08 | 1.46 | 0.92 | 1.18 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 14.39% | 17.79% | 17.12% | 14.83% | 22.39% | 19.67% | 21.19% | 8.33% |
| 负债占总资产比率 | 40.69% | 41.95% | 40.90% | 44.66% | 45.84% | 46.07% | 48.00% | 46.01% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.73 | 6.61 | 4.71 | 5.18 | 6.26 | 6.35 | 5.69 | 4.62 |
| 平均收现日数 | 64 天 | 55 天 | 77 天 | 71 天 | 58 天 | 57 天 | 64 天 | 79 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1153 | 0.1462 | 0.1325 | 0.1108 | 0.1034 | 0.0875 | 0.0858 | 0.3161 |
| 总资产周转率 | 60.06% | 60.73% | 60.20% | 60.10% | 60.42% | 57.68% | 52.76% | 48.61% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 13.41 | 19.12 | 19.61 | 20.96 | 33.57 | 31.94 | 36.83 | 14.80 |
| 净利润 | 6.55 | 7.33 | 7.60 | 9.69 | 9.55 | 12.84 | 8.10 | 10.43 |
| 经营活动现金流量 | 4.73 | 8.62 | 7.81 | 13.35 | 24.82 | 15.87 | 13.21 | 17.16 |
| 投资活动现金流量 | -3.20 | -4.29 | -4.33 | -13.74 | -3.10 | -14.72 | -4.68 | -26.65 |
| 筹资活动现金流量 | -5.36 | -0.34 | -2.79 | -1.20 | -10.18 | -2.65 | -3.96 | -10.97 |
| 净现金流量 | -3.83 | 3.98 | 0.68 | -1.59 | 11.54 | -1.49 | 4.57 | -20.46 |
传媒
- 近五年ROE对比
1
29.51%
吉比特
SH603444
2
28.01%
千岸科技
数据<5年
次新股
BJ920065
3
24.91%
分众传媒
SZ002027
4
24.74%
恺英网络
SZ002517
5
23.76%
三七互娱
SZ002555
6
19.96%
新媒股份
SZ300770
7
19.46%
国联股份
SH603613
8
19.10%
三态股份
次新股
SZ301558
9
17.03%
无线传媒
次新股
SZ301551
10
16.65%
海看股份
SZ301262
11
16.48%
赛维时代
SZ301381
12
16.32%
焦点科技
SZ002315
13
14.21%
神州泰岳
SZ300002
14
14.06%
卓创资讯
SZ301299
15
13.21%
青木科技
SZ301110
16
11.08%
中原传媒
SZ000719
17
10.10%
巨人网络
SZ002558
18
13.07%
南方传媒
SH601900