获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 5.18% | 4.74% | 5.48% | 3.03% | 5.00% | 6.92% | 6.37% | 7.22% |
| 总资产收益率(ROA) | 3.82% | 3.50% | 3.97% | 1.56% | 3.51% | 4.98% | 4.50% | 5.08% |
| 毛利率 | 18.90% | 21.28% | 20.90% | 16.21% | 17.83% | 20.33% | 20.05% | 19.71% |
| 净利率 | 4.71% | 4.34% | 5.28% | 2.83% | 4.43% | 5.98% | 5.69% | 6.08% |
| 每股收益(EPS) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.30 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 17.07% | 10.26% | 8.38% | 9.59% | 13.59% | 15.78% | 14.67% | 13.48% |
| 负债占总资产比率 | 24.68% | 24.95% | 25.74% | 47.72% | 26.84% | 25.63% | 28.17% | 27.73% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.86 | 3.93 | 3.35 | 3.48 | 3.15 | 3.32 | 2.93 | 2.83 |
| 平均收现日数 | 94 天 | 93 天 | 109 天 | 105 天 | 116 天 | 110 天 | 125 天 | 129 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3102 | 0.3029 | 0.3813 | 0.3488 | 0.3840 | 0.3427 | 0.3297 | 0.2727 |
| 总资产周转率 | 81.19% | 80.45% | 75.21% | 55.33% | 79.30% | 83.28% | 79.08% | 83.61% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.40 | 0.87 | 0.76 | 1.26 | 1.36 | 1.64 | 1.63 | 1.58 |
| 净利润 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.21 | 0.35 | 0.52 | 0.50 | 0.60 |
| 经营活动现金流量 | 0.62 | 0.85 | 0.45 | 0.34 | 0.59 | 1.11 | 0.72 | 0.16 |
| 投资活动现金流量 | 0.27 | -1.21 | -0.54 | -3.60 | -0.40 | -0.54 | -0.47 | 0.11 |
| 筹资活动现金流量 | -0.01 | -0.13 | -0.03 | 3.82 | -0.17 | -0.31 | -0.29 | -0.35 |
| 净现金流量 | 0.87 | -0.48 | -0.14 | 0.50 | 0.09 | 0.26 | -0.00 | -0.06 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
5.71%
新通联
SH603022