获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 18.24% | 18.74% | 15.13% | 16.29% | 8.69% | 12.97% | 12.76% | 9.90% |
| 总资产收益率(ROA) | 14.51% | 12.86% | 10.90% | 11.02% | 6.32% | 7.46% | 6.08% | 4.65% |
| 毛利率 | 13.43% | 16.56% | 15.69% | 15.44% | 8.04% | 14.18% | 14.96% | 12.07% |
| 净利率 | 9.96% | 14.87% | 13.68% | 11.78% | 6.56% | 11.81% | 12.81% | 9.93% |
| 每股收益(EPS) | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 1.10 | 0.63 | 1.00 | 1.07 | 0.86 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 18.79% | 36.68% | 27.40% | 11.43% | 30.79% | 32.99% | 33.93% | 0.67% |
| 负债占总资产比率 | 13.93% | 24.50% | 21.79% | 27.56% | 25.14% | 38.44% | 50.52% | 55.14% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 10.69 | 12.74 | 9.84 | 9.09 | 9.91 | 8.56 | 8.58 | 8.78 |
| 平均收现日数 | 34 天 | 29 天 | 37 天 | 40 天 | 37 天 | 43 天 | 43 天 | 42 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2135 | 0.2415 | 0.3033 | 0.3004 | 0.2877 | 0.3498 | 0.3351 | 0.3238 |
| 总资产周转率 | 145.72% | 86.47% | 79.65% | 93.52% | 96.40% | 63.18% | 47.50% | 46.87% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.69 | 7.11 | 5.83 | 2.95 | 8.19 | 11.96 | 15.97 | 0.32 |
| 净利润 | 2.08 | 2.49 | 2.32 | 2.84 | 1.68 | 2.71 | 2.86 | 2.24 |
| 经营活动现金流量 | 3.32 | 4.26 | 2.30 | 1.02 | 2.57 | 2.51 | 1.11 | -5.60 |
| 投资活动现金流量 | -0.19 | -2.28 | -2.81 | -4.86 | 5.26 | -7.22 | -5.02 | -16.39 |
| 筹资活动现金流量 | -1.42 | 2.41 | -0.77 | 0.98 | -2.64 | 8.51 | 7.87 | 6.44 |
| 净现金流量 | 1.70 | 4.39 | -1.28 | -2.87 | 5.19 | 3.80 | 3.97 | -15.56 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
12.12%
荣晟环保
SH603165