获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 6.91% | 9.69% | 26.50% | 8.12% | 2.98% | 6.23% | 6.93% | 8.21% |
| 总资产收益率(ROA) | 3.72% | 5.13% | 11.65% | 4.39% | 1.66% | 3.33% | 3.39% | 3.45% |
| 毛利率 | 23.64% | 28.20% | 34.86% | 23.56% | 13.84% | 16.16% | 14.80% | 14.68% |
| 净利率 | 5.90% | 7.52% | 13.27% | 6.36% | 2.37% | 4.32% | 4.26% | 4.08% |
| 每股收益(EPS) | 0.46 | 0.69 | 1.53 | 0.55 | 0.21 | 0.46 | 0.54 | 0.66 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 22.49% | 12.76% | 14.58% | 10.26% | 13.18% | 24.04% | 23.31% | 28.40% |
| 负债占总资产比率 | 37.01% | 36.10% | 40.47% | 33.33% | 32.86% | 35.58% | 41.34% | 48.94% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.27 | 8.01 | 8.84 | 8.49 | 5.97 | 6.36 | 5.70 | 6.14 |
| 平均收现日数 | 44 天 | 46 天 | 41 天 | 43 天 | 61 天 | 57 天 | 64 天 | 59 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.4302 | 0.5318 | 0.4065 | 0.6383 | 0.7056 | 0.5769 | 0.4957 | 0.4026 |
| 总资产周转率 | 63.05% | 68.25% | 87.74% | 69.03% | 70.13% | 77.17% | 79.53% | 84.58% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 3.34 | 2.05 | 3.34 | 2.26 | 2.99 | 5.97 | 6.56 | 9.65 |
| 净利润 | 0.55 | 0.83 | 2.67 | 0.97 | 0.38 | 0.83 | 0.95 | 1.17 |
| 经营活动现金流量 | 1.13 | 2.18 | 5.53 | 1.94 | 2.26 | 1.76 | 2.50 | 4.11 |
| 投资活动现金流量 | -0.11 | -1.85 | -5.15 | -1.22 | -0.71 | -0.45 | -4.07 | -3.53 |
| 筹资活动现金流量 | -0.32 | -1.02 | 0.30 | -1.24 | -0.62 | 0.05 | -0.42 | -0.84 |
| 净现金流量 | 0.73 | -0.67 | 0.51 | -0.60 | 1.07 | 1.43 | -1.83 | -0.24 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
6.49%
诺邦股份
SH603238