红板科技

SH603459 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 电子元件
上市日期 2026-04-08
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 9.39% 6.86% 12.91% 26.40%
总资产收益率(ROA) 4.25% 3.12% 5.53% 10.70%
毛利率 17.12% 15.86% 19.00% 26.36%
净利率 6.38% 4.48% 7.92% 14.68%
每股收益(EPS) 0.22 0.16 0.33 0.83

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.77% 3.73% 6.76% 8.08%
负债占总资产比率 54.31% 54.06% 54.29% 54.06%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.73 3.25 3.10 3.36
平均收现日数 98 天 112 天 118 天 109 天
固定资产周转率(次) 0.8086 0.7446 0.7659 0.6322
总资产周转率 66.55% 69.47% 69.89% 72.87%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.24 1.26 2.62 4.08
净利润 1.41 1.05 2.14 5.40
经营活动现金流量 5.33 5.78 4.71 8.39
投资活动现金流量 -3.53 -3.36 -4.01 -9.55
筹资活动现金流量 -1.50 -3.49 0.57 2.49
净现金流量 0.26 -1.05 1.26 1.27
留言