获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 9.24% | 2.71% | 1.39% | -3.11% | 2.30% | 1.28% | 8.84% | 13.54% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.92% | 2.16% | 0.85% | -1.62% | 1.15% | 0.65% | 4.24% | 7.35% |
| 毛利率 | 23.16% | 18.53% | 16.99% | 13.97% | 16.77% | 19.46% | 24.74% | 26.26% |
| 净利率 | 13.45% | 4.55% | 1.64% | -2.84% | 2.06% | 1.11% | 7.42% | 11.24% |
| 每股收益(EPS) | 0.34 | 0.07 | 0.04 | -0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.22 | 0.38 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 5.86% | 11.34% | 17.34% | 8.25% | 9.39% | 5.95% | 4.77% | 6.75% |
| 负债占总资产比率 | 22.56% | 21.45% | 33.38% | 46.35% | 47.28% | 45.51% | 43.50% | 39.21% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.37 | 2.40 | 2.61 | 2.67 | 2.81 | 2.79 | 2.75 | 3.08 |
| 平均收现日数 | 154 天 | 152 天 | 140 天 | 136 天 | 130 天 | 131 天 | 133 天 | 118 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.6848 | 0.7982 | 0.6174 | 0.5282 | 0.5912 | 0.6111 | 0.5065 | 0.4479 |
| 总资产周转率 | 51.48% | 47.42% | 51.88% | 56.97% | 55.63% | 59.08% | 57.12% | 65.40% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.41 | 0.78 | 1.62 | 0.94 | 1.12 | 0.70 | 0.74 | 1.07 |
| 净利润 | 0.48 | 0.15 | 0.08 | -0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.66 | 1.16 |
| 经营活动现金流量 | 0.69 | 0.45 | 0.13 | 0.42 | 1.14 | 0.76 | 1.62 | 2.52 |
| 投资活动现金流量 | -0.47 | 0.13 | -0.93 | -1.92 | -1.00 | -0.85 | -3.49 | -0.87 |
| 筹资活动现金流量 | -0.04 | -0.19 | 1.64 | 0.82 | 0.04 | -0.32 | 1.83 | -1.28 |
| 净现金流量 | 0.18 | 0.39 | 0.84 | -0.68 | 0.18 | -0.42 | -0.04 | 0.37 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
4.57%
翔港科技
亏损年份
SH603499