获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 10.20% | 14.95% | 17.78% | 12.72% | 20.98% | 15.42% | 13.54% | 10.30% |
| 总资产收益率(ROA) | 5.92% | 9.51% | 7.28% | 5.63% | 11.22% | 8.82% | 6.88% | 5.40% |
| 毛利率 | 15.64% | 19.98% | 19.18% | 14.64% | 19.34% | 22.88% | 21.64% | 20.45% |
| 净利率 | 4.31% | 7.40% | 6.77% | 3.89% | 8.27% | 8.42% | 6.24% | 4.77% |
| 每股收益(EPS) | 0.37 | 0.60 | 0.77 | 0.60 | 1.11 | 0.95 | 0.89 | 0.70 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 19.02% | 13.29% | 9.70% | 12.56% | 23.05% | 19.66% | 24.04% | 23.26% |
| 负债占总资产比率 | 32.64% | 34.51% | 56.16% | 54.75% | 40.62% | 35.75% | 47.73% | 46.41% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.48 | 6.24 | 5.09 | 7.93 | 9.98 | 6.09 | 7.37 | 7.36 |
| 平均收现日数 | 56 天 | 58 天 | 72 天 | 46 天 | 37 天 | 60 天 | 50 天 | 50 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1250 | 0.1987 | 0.1803 | 0.1771 | 0.2591 | 0.2821 | 0.2214 | 0.2389 |
| 总资产周转率 | 137.41% | 128.57% | 107.51% | 144.65% | 135.76% | 104.77% | 110.30% | 113.33% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 3.34 | 2.53 | 3.10 | 4.04 | 6.88 | 6.64 | 10.35 | 10.02 |
| 净利润 | 1.04 | 1.81 | 2.32 | 1.81 | 3.35 | 2.98 | 2.96 | 2.33 |
| 经营活动现金流量 | 0.62 | 1.98 | 1.67 | 1.50 | 7.39 | 3.24 | 3.50 | 3.80 |
| 投资活动现金流量 | -3.09 | -2.10 | -4.25 | -1.32 | -0.30 | -3.36 | -3.79 | -1.35 |
| 筹资活动现金流量 | 3.85 | -0.73 | 3.08 | 1.22 | -4.56 | -0.03 | 3.96 | -3.02 |
| 净现金流量 | 1.48 | -0.87 | 0.07 | 1.21 | 2.80 | 0.06 | 3.64 | -0.57 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
14.59%
永艺股份
SH603600