获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 17.38% | 15.06% | 10.71% | 2.46% | 15.12% | 7.12% | 2.67% | 0.48% |
| 总资产收益率(ROA) | 13.28% | 9.83% | 5.35% | 1.20% | 9.84% | 4.77% | 1.69% | 0.38% |
| 毛利率 | 39.56% | 40.06% | 36.70% | 33.94% | 35.15% | 34.59% | 33.41% | 30.96% |
| 净利率 | 17.92% | 16.38% | 12.65% | 1.94% | 15.27% | 9.59% | 4.22% | 0.88% |
| 每股收益(EPS) | 1.22 | 1.16 | 0.89 | 0.21 | 1.38 | 0.70 | 0.26 | 0.05 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 15.96% | 13.67% | 12.47% | 9.71% | 5.70% | 10.56% | 10.25% | 6.60% |
| 负债占总资产比率 | 19.72% | 30.62% | 44.88% | 48.61% | 30.54% | 31.94% | 34.27% | 18.64% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 154.65 | 77.91 | 14.14 | 17.89 | 19.31 | 13.56 | 9.86 | 8.62 |
| 平均收现日数 | 2 天 | 5 天 | 26 天 | 20 天 | 19 天 | 27 天 | 37 天 | 42 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2649 | 0.4599 | 0.7945 | 0.5167 | 0.5195 | 0.6036 | 0.6703 | 0.7060 |
| 总资产周转率 | 74.12% | 59.99% | 42.27% | 61.70% | 64.44% | 49.74% | 40.13% | 43.57% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 4.59 | 5.07 | 6.44 | 5.31 | 2.50 | 4.81 | 4.88 | 2.52 |
| 净利润 | 3.82 | 3.65 | 2.76 | 0.65 | 4.31 | 2.17 | 0.81 | 0.15 |
| 经营活动现金流量 | 4.72 | 4.03 | 5.56 | 2.96 | 3.43 | 4.63 | 3.93 | -0.96 |
| 投资活动现金流量 | -3.23 | -7.08 | -2.33 | -6.51 | -4.41 | -0.61 | -2.88 | 5.33 |
| 筹资活动现金流量 | -1.66 | 3.54 | -2.15 | 2.08 | -1.20 | -1.72 | -0.97 | -6.73 |
| 净现金流量 | -0.17 | 0.48 | 1.08 | -1.47 | -2.18 | 2.30 | 0.08 | -2.35 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
5.57%
好莱客
SH603898