获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 35.57% | 26.30% | 16.52% | 8.15% | 5.56% | 7.94% | 10.08% | 7.28% |
| 总资产收益率(ROA) | 19.62% | 14.98% | 12.24% | 6.59% | 4.25% | 5.82% | 6.75% | 5.36% |
| 毛利率 | 68.34% | 68.16% | 66.20% | 64.02% | 68.40% | 70.69% | 73.70% | 74.29% |
| 净利率 | 26.35% | 28.59% | 26.61% | 13.87% | 10.06% | 11.66% | 11.50% | 7.15% |
| 每股收益(EPS) | 1.15 | 1.37 | 1.16 | 0.62 | 0.43 | 0.65 | 0.85 | 0.62 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 73.86% | 61.16% | 44.00% | 21.43% | 26.21% | 24.18% | 40.14% | 27.10% |
| 负债占总资产比率 | 34.72% | 22.30% | 20.93% | 16.04% | 20.56% | 23.24% | 31.92% | 26.43% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 543.65 | 997.39 | 334.01 | 31.13 | 24.81 | 79.47 | 66.00 | 94.15 |
| 平均收现日数 | 1 天 | 0 天 | 1 天 | 12 天 | 15 天 | 5 天 | 6 天 | 4 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1651 | 0.1384 | 0.1398 | 0.1381 | 0.1436 | 0.2040 | 0.1601 | 0.2620 |
| 总资产周转率 | 74.44% | 52.41% | 45.98% | 47.51% | 42.30% | 49.97% | 58.66% | 74.98% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 15.63 | 21.02 | 16.70 | 8.06 | 10.73 | 10.77 | 20.32 | 12.50 |
| 净利润 | 4.15 | 5.15 | 4.64 | 2.48 | 1.74 | 2.59 | 3.42 | 2.47 |
| 经营活动现金流量 | 5.17 | 4.66 | 3.62 | -0.07 | 0.48 | 3.38 | 3.01 | 2.74 |
| 投资活动现金流量 | -0.56 | -6.99 | -7.82 | -6.81 | 0.70 | -2.15 | 4.32 | -3.14 |
| 筹资活动现金流量 | - | 7.72 | -0.25 | -1.70 | 1.45 | -1.45 | -1.93 | -5.98 |
| 净现金流量 | 4.60 | 5.38 | -4.45 | -8.58 | 2.63 | -0.22 | 5.40 | -6.38 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
7.80%
丸美生物
SH603983