获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 14.87% | 17.24% | 21.56% | 18.90% | 14.17% | 14.92% | 11.57% | 6.83% |
| 总资产收益率(ROA) | 7.35% | 8.68% | 7.63% | 11.16% | 8.47% | 9.10% | 7.69% | 4.48% |
| 毛利率 | 14.86% | 18.24% | 22.80% | 21.86% | 18.47% | 19.05% | 15.76% | 13.25% |
| 净利率 | 6.51% | 10.33% | 16.13% | 15.26% | 13.60% | 14.24% | 12.44% | 8.46% |
| 每股收益(EPS) | - | 1.12 | 1.21 | 1.57 | 1.46 | 1.23 | 0.84 | 0.49 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 7.05% | 10.95% | 32.28% | 24.78% | 33.68% | 36.90% | 34.18% | 16.87% |
| 负债占总资产比率 | 46.89% | 44.84% | 34.65% | 36.43% | 34.53% | 35.44% | 34.96% | 35.47% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 9.07 | 10.90 | 10.62 | 13.24 | 11.46 | 11.74 | 8.86 | 8.72 |
| 平均收现日数 | 40 天 | 33 天 | 34 天 | 28 天 | 32 天 | 31 天 | 41 天 | 42 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1795 | 0.1825 | 0.4668 | 0.3407 | 0.2679 | 0.3256 | 0.3523 | 0.3940 |
| 总资产周转率 | 112.89% | 84.06% | 47.30% | 73.13% | 62.26% | 63.93% | 61.83% | 52.91% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.20 | 2.16 | 11.00 | 9.96 | 18.59 | 22.94 | 20.83 | 10.21 |
| 净利润 | 1.25 | 1.71 | 2.60 | 4.49 | 4.67 | 5.66 | 4.69 | 2.71 |
| 经营活动现金流量 | 2.32 | 3.22 | 2.15 | 5.27 | 5.39 | 4.39 | 5.16 | 5.82 |
| 投资活动现金流量 | -0.90 | -0.93 | -2.53 | -2.95 | -4.32 | 0.49 | -5.34 | -12.64 |
| 筹资活动现金流量 | -0.54 | -1.69 | 9.16 | -3.37 | 6.82 | -0.16 | -5.41 | -3.61 |
| 净现金流量 | 0.77 | 0.59 | 8.77 | -1.11 | 7.93 | 4.65 | -5.63 | -10.50 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
13.28%
华旺科技
SH605377