获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 35.90% | 18.62% | 20.25% | 12.97% | 6.09% | 6.57% | 7.69% | 2.37% |
| 总资产收益率(ROA) | 17.17% | 11.28% | 8.89% | 10.40% | 5.11% | 4.86% | 4.82% | 1.31% |
| 毛利率 | 18.10% | 16.81% | 16.72% | 14.31% | 9.35% | 12.17% | 13.93% | 6.15% |
| 净利率 | 10.87% | 8.30% | 10.07% | 9.54% | 5.21% | 6.76% | 8.19% | 2.19% |
| 每股收益(EPS) | 1.79 | 1.13 | 1.47 | 0.95 | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.15 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 5.35% | 2.49% | 35.01% | 8.50% | 15.51% | 15.30% | 5.96% | 3.75% |
| 负债占总资产比率 | 48.23% | 33.44% | 16.27% | 12.80% | 9.26% | 17.51% | 30.09% | 41.05% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 11.47 | 10.08 | 9.46 | 10.15 | 12.62 | 10.70 | 9.66 | 11.19 |
| 平均收现日数 | 32 天 | 36 天 | 39 天 | 36 天 | 29 天 | 34 天 | 38 天 | 33 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3059 | 0.3647 | 0.3185 | 0.2788 | 0.3055 | 0.3238 | 0.3303 | 0.9151 |
| 总资产周转率 | 157.90% | 135.88% | 88.27% | 109.00% | 98.13% | 71.92% | 58.93% | 59.84% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.84 | 0.38 | 8.68 | 2.31 | 4.27 | 4.95 | 2.39 | 1.75 |
| 净利润 | 2.69 | 1.70 | 2.20 | 2.82 | 1.41 | 1.57 | 1.93 | 0.61 |
| 经营活动现金流量 | 2.84 | 2.58 | 2.36 | 1.04 | 2.33 | 1.99 | 0.84 | 0.72 |
| 投资活动现金流量 | -1.51 | -0.62 | -0.95 | -6.35 | -0.34 | -2.79 | -8.17 | -5.25 |
| 筹资活动现金流量 | -1.64 | -2.31 | 6.84 | -1.02 | -0.08 | 1.57 | 4.81 | 3.91 |
| 净现金流量 | -0.30 | -0.35 | 8.25 | -6.33 | 1.92 | 0.75 | -2.56 | -0.64 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
7.14%
森林包装
SH605500