获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 16.41% | 15.14% | 25.50% | 17.71% | 11.76% | 9.09% | 12.85% | 10.66% |
| 总资产收益率(ROA) | 7.75% | 7.88% | 16.26% | 10.78% | 7.90% | 4.87% | 5.58% | 3.86% |
| 毛利率 | 29.21% | 28.76% | 30.72% | 29.96% | 26.70% | 25.69% | 24.80% | 24.60% |
| 净利率 | 7.45% | 7.48% | 12.79% | 12.05% | 11.22% | 7.97% | 10.51% | 8.06% |
| 每股收益(EPS) | 0.91 | 0.99 | 2.19 | 2.11 | 1.24 | 1.05 | 1.65 | 1.53 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 14.13% | 15.83% | 6.63% | 25.10% | 25.86% | 32.66% | 21.25% | 17.34% |
| 负债占总资产比率 | 48.85% | 41.69% | 27.64% | 16.81% | 28.90% | 44.26% | 53.97% | 61.87% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 10.35 | 11.13 | 7.45 | 9.68 | 8.90 | 8.19 | 6.53 | 6.16 |
| 平均收现日数 | 35 天 | 33 天 | 49 天 | 38 天 | 41 天 | 45 天 | 56 天 | 59 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3717 | 0.3308 | 0.2648 | 0.2424 | 0.3758 | 0.3913 | 0.3757 | 0.3570 |
| 总资产周转率 | 104.01% | 105.44% | 127.16% | 89.46% | 70.37% | 61.12% | 53.10% | 47.90% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.60 | 1.91 | 0.89 | 5.58 | 7.56 | 13.12 | 11.70 | 12.84 |
| 净利润 | 0.88 | 0.95 | 2.17 | 2.40 | 2.31 | 1.96 | 3.07 | 2.86 |
| 经营活动现金流量 | 1.23 | 1.49 | 2.19 | 2.82 | 1.53 | 2.92 | 2.98 | 5.69 |
| 投资活动现金流量 | -2.17 | -0.86 | -1.37 | -3.93 | -4.18 | -2.86 | -4.90 | -8.46 |
| 筹资活动现金流量 | 1.65 | -0.06 | -1.72 | 6.22 | 3.91 | 5.37 | -0.10 | -2.10 |
| 净现金流量 | 0.83 | 0.60 | -1.13 | 4.80 | 1.98 | 5.56 | -1.42 | -4.92 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
12.41%
英科再生
SH688087