欧莱新材

SH688530 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2024-05-09
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -5.94% 12.73% 16.33% 8.05% 10.20% 3.95% -4.81%
总资产收益率(ROA) -3.77% 5.54% 7.84% 4.74% 6.18% 2.54% -2.90%
毛利率 23.09% 28.77% 27.66% 21.33% 21.99% 19.42% 9.40%
净利率 -5.06% 8.96% 13.20% 9.01% 10.36% 6.45% -7.33%
每股收益(EPS) -0.08 0.21 0.44 0.29 0.41 0.20 -0.25

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 2.21% 24.62% 25.54% 17.87% 8.16% 10.32% 7.86%
负债占总资产比率 37.80% 33.24% 34.85% 38.55% 36.15% 22.83% 41.51%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.15 3.47 3.97 5.01 5.07 3.77 5.44
平均收现日数 116 天 105 天 92 天 73 天 72 天 97 天 67 天
固定资产周转率(次) 0.2690 0.2296 0.2212 0.3454 0.3083 0.5498 0.7720
总资产周转率 74.60% 61.86% 59.39% 52.63% 59.67% 39.36% 39.61%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.05 0.98 1.64 1.33 0.65 1.15 1.08
净利润 -0.08 0.22 0.50 0.35 0.49 0.28 -0.40
经营活动现金流量 -0.44 -0.25 0.02 -0.32 0.98 -0.60 -0.56
投资活动现金流量 -0.13 -0.16 -0.55 -0.93 -0.94 -1.91 -0.98
筹资活动现金流量 0.42 1.34 1.14 0.95 -0.71 2.98 1.49
净现金流量 -0.15 0.93 0.61 -0.26 -0.68 0.47 -0.04
留言