芯动联科

SH688582 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2023-06-30
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 23.54% 15.91% 17.44% 20.80% 12.06% 10.11% 12.58%
总资产收益率(ROA) 16.74% 11.73% 15.23% 17.61% 7.61% 9.33% 11.68%
毛利率 90.24% 87.95% 85.39% 85.92% 83.01% 85.03% 85.77%
净利率 47.47% 47.80% 49.73% 51.40% 52.16% 54.93% 57.93%
每股收益(EPS) - 0.16 0.24 0.34 0.44 0.56 0.76

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 16.67% 3.89% 1.59% 18.62% 42.01% 26.58% 26.18%
负债占总资产比率 2.72% 2.35% 5.10% 7.12% 2.81% 2.67% 2.69%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.62 1.38 1.44 1.28 1.20 1.31 1.62
平均收现日数 225 天 264 天 253 天 286 天 304 天 278 天 226 天
固定资产周转率(次) 0.0261 0.0655 0.0337 0.0320 0.0812 0.0824 0.0646
总资产周转率 35.27% 24.53% 30.62% 34.27% 14.58% 16.98% 20.15%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.38 0.17 0.09 1.23 9.14 6.33 6.80
净利润 0.38 0.52 0.83 1.17 1.65 2.22 3.03
经营活动现金流量 0.08 -0.01 0.23 0.67 0.19 1.67 3.13
投资活动现金流量 -0.40 -1.79 -0.28 0.70 -5.45 -4.00 -1.33
筹资活动现金流量 0.48 1.60 -0.04 -0.21 13.17 -0.47 -1.32
净现金流量 0.15 -0.21 -0.09 1.15 7.90 -2.80 0.47
留言