艾森股份

SH688720 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2023-12-06
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 8.82% 9.92% 10.52% 5.37% 7.17% 3.29% 5.13%
总资产收益率(ROA) 6.26% 8.13% 6.53% 4.14% 2.55% 2.69% 3.68%
毛利率 36.26% 35.81% 29.25% 23.33% 27.18% 26.42% 29.01%
净利率 9.70% 11.18% 11.13% 7.19% 9.07% 7.75% 8.65%
每股收益(EPS) 0.28 0.37 0.55 0.35 0.49 0.38 0.59

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.41% 4.48% 3.11% 1.39% 30.25% 7.63% 13.93%
负债占总资产比率 16.93% 15.55% 21.26% 21.53% 20.60% 21.38% 25.62%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.64 2.54 2.65 2.95 2.37 2.21 3.01
平均收现日数 138 天 144 天 138 天 124 天 154 天 165 天 121 天
固定资产周转率(次) 0.1246 0.1089 0.2743 0.6117 0.6432 0.7279 0.6605
总资产周转率 64.56% 72.73% 58.71% 57.58% 28.13% 34.74% 42.61%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.09 0.13 0.17 0.08 3.87 0.95 1.94
净利润 0.17 0.23 0.35 0.23 0.33 0.33 0.51
经营活动现金流量 -0.11 -0.44 -1.09 -0.48 -0.85 -0.25 0.81
投资活动现金流量 -0.67 0.06 -1.19 -0.90 -2.77 -2.05 -1.09
筹资活动现金流量 0.79 0.43 2.30 1.31 7.41 -0.65 0.79
净现金流量 0.00 0.05 0.02 -0.07 3.79 -2.94 0.50
留言