盛合晶微

SH688820 A股 上海证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2026-04-21
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -9.46% 0.64% 2.59% 6.57%
总资产收益率(ROA) -5.04% 0.27% 1.05% 4.07%
毛利率 7.32% 21.91% 23.53% 30.99%
净利率 -20.13% 1.12% 4.54% 14.12%
每股收益(EPS) -0.42 0.03 0.18 0.57

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 19.10% 26.46% 35.78% 26.82%
负债占总资产比率 41.50% 37.34% 33.15% 36.17%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.73 3.50 3.86 5.75
平均收现日数 98 天 104 天 95 天 63 天
固定资产周转率(次) 1.9971 1.8402 1.7804 1.5525
总资产周转率 25.03% 23.86% 23.14% 28.85%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 12.46 33.70 72.76 60.61
净利润 -3.29 0.34 2.14 9.21
经营活动现金流量 2.73 10.72 19.07 41.51
投资活动现金流量 -18.14 -39.61 -46.20 -57.29
筹资活动现金流量 17.96 49.69 65.50 5.13
净现金流量 4.13 21.17 39.10 -12.02
留言