获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 11.87% | 12.49% | 11.35% | 11.78% | 7.67% | 5.73% | 6.91% | 5.93% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.72% | 5.12% | 5.76% | 5.14% | 3.07% | 2.17% | 2.35% | 1.70% |
| 毛利率 | 18.53% | 19.44% | 21.29% | 18.44% | 14.13% | 12.76% | 11.32% | 11.05% |
| 净利率 | 4.44% | 5.05% | 5.51% | 5.29% | 3.64% | 2.49% | 2.62% | 2.44% |
| 每股收益(EPS) | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 14.47% | 24.71% | 24.45% | 19.70% | 13.38% | 14.30% | 14.54% | 17.31% |
| 负债占总资产比率 | 58.31% | 47.67% | 46.27% | 47.11% | 58.51% | 61.25% | 65.16% | 54.32% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.67 | 4.09 | 3.73 | 4.17 | 3.50 | 3.60 | 3.44 | 2.82 |
| 平均收现日数 | 78 天 | 89 天 | 98 天 | 88 天 | 104 天 | 101 天 | 106 天 | 130 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0928 | 0.0747 | 0.0825 | 0.0710 | 0.0772 | 0.0738 | 0.0876 | 0.0912 |
| 总资产周转率 | 106.11% | 101.39% | 104.46% | 97.12% | 84.42% | 87.24% | 89.56% | 69.60% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.65 | 3.66 | 3.97 | 5.16 | 4.78 | 5.69 | 6.75 | 11.21 |
| 净利润 | 0.54 | 0.76 | 0.94 | 1.35 | 1.10 | 0.87 | 1.09 | 1.10 |
| 经营活动现金流量 | 0.56 | 0.59 | 1.12 | -2.98 | 0.55 | 2.58 | 2.61 | 4.19 |
| 投资活动现金流量 | -0.06 | -0.14 | -0.23 | -2.32 | -3.40 | -3.89 | -1.36 | -6.79 |
| 筹资活动现金流量 | -0.32 | 1.48 | -0.58 | 6.34 | 2.16 | 1.01 | -1.42 | 8.06 |
| 净现金流量 | 0.18 | 1.94 | 0.30 | 1.04 | -0.68 | -0.30 | -0.16 | 5.46 |
电气设备
- 近五年ROE对比
1
55.58%
艾罗能源
次新股
SH688717
2
49.52%
尚水智能
次新股
SZ301513
3
37.06%
德业股份
SH605117
4
33.05%
优优绿能
次新股
SZ301590
5
31.43%
酉立智能
次新股
BJ920007
6
30.39%
奥特维
SH688516
7
30.07%
昊创瑞通
次新股
SZ301668
8
29.69%
德力佳
次新股
SH603092
9
29.67%
西典新能
次新股
SH603312
10
28.04%
阳光电源
SZ300274
11
25.71%
天赐材料
SZ002709
12
25.42%
尚太科技
SZ001301
13
24.95%
泽润新能
次新股
SZ301636
14
24.01%
盛弘股份
SZ300693
15
23.85%
宁德时代
SZ300750
16
23.82%
晶盛机电
SZ300316
17
23.57%
恒运昌
数据<5年
次新股
SH688785
18
23.55%
武汉蓝电
BJ920779
19
22.99%
锡华科技
次新股
SH603248
20
21.27%
三协电机
次新股
BJ920100
21
20.72%
明阳电气
SZ301291
22
20.19%
山大电力
次新股
SZ301609
23
19.98%
横店东磁
SZ002056
24
19.96%
星德胜
次新股
SH603344
25
19.52%
东方电缆
SH603606
26
19.21%
信通电子
次新股
SZ001388
27
17.90%
德瑞锂电
BJ920523
28
17.80%
宏发股份
SH600885
29
17.36%
海博思创
次新股
SH688411
30
17.32%
思源电气
SZ002028
31
7.60%
华菱线缆
SZ001208