获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 32.32% | 17.88% | 23.04% | 24.55% | 18.43% | 12.52% | 5.37% |
| 总资产收益率(ROA) | 18.08% | 11.66% | 7.67% | 9.49% | 9.83% | 6.41% | 3.08% |
| 毛利率 | 19.45% | 15.26% | 11.48% | 12.72% | 13.17% | 12.05% | 9.63% |
| 净利率 | 9.89% | 7.02% | 4.69% | 6.23% | 6.56% | 5.56% | 3.61% |
| 每股收益(EPS) | - | - | 0.62 | 0.82 | 0.78 | 0.65 | 0.33 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 0.68% | 2.70% | 6.66% | 18.03% | 13.86% | 25.05% | 25.96% |
| 负债占总资产比率 | 42.53% | 67.58% | 61.56% | 55.80% | 40.84% | 23.99% | 41.66% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.26 | 4.61 | 7.19 | 7.47 | 6.67 | 6.55 | 5.59 |
| 平均收现日数 | 69 天 | 79 天 | 51 天 | 49 天 | 55 天 | 56 天 | 65 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1014 | 0.1095 | 0.0953 | 0.0826 | 0.0823 | 0.0794 | 0.1070 |
| 总资产周转率 | 182.70% | 166.21% | 163.49% | 152.38% | 149.84% | 115.20% | 85.25% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.05 | 0.18 | 0.61 | 1.88 | 1.32 | 3.22 | 4.51 |
| 净利润 | 1.25 | 0.77 | 0.70 | 0.99 | 0.94 | 0.82 | 0.54 |
| 经营活动现金流量 | 0.96 | 1.14 | 0.36 | 1.18 | 0.85 | 0.34 | 3.91 |
| 投资活动现金流量 | -0.52 | -0.31 | -0.36 | -0.12 | -0.05 | -1.80 | -2.10 |
| 筹资活动现金流量 | -0.45 | -0.64 | 0.46 | -0.59 | -0.71 | 2.78 | -0.39 |
| 净现金流量 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.58 | 0.12 | 1.40 | 1.36 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
16.78%
强邦新材
次新股
SZ001279