获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 17.37% | 26.06% | 20.36% | 24.76% | 10.30% | 2.22% | 3.62% | 7.31% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.03% | 8.07% | 6.15% | 7.09% | 3.24% | 0.59% | 1.04% | 2.38% |
| 毛利率 | 20.39% | 26.67% | 28.46% | 20.86% | 21.08% | 19.24% | 18.23% | 19.78% |
| 净利率 | 4.18% | 7.28% | 6.38% | 7.65% | 4.54% | 1.11% | 1.79% | 3.46% |
| 每股收益(EPS) | - | - | 3.26 | 4.23 | 2.39 | 0.62 | 1.16 | 2.47 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 23.52% | 21.50% | 18.49% | 12.48% | 20.48% | 25.49% | 12.05% | 13.99% |
| 负债占总资产比率 | 74.65% | 64.93% | 67.02% | 67.80% | 54.17% | 70.05% | 72.41% | 58.94% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.63 | 4.41 | 3.37 | 4.07 | 4.55 | 2.96 | 3.60 | 4.54 |
| 平均收现日数 | 101 天 | 83 天 | 108 天 | 90 天 | 80 天 | 123 天 | 101 天 | 80 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1671 | 0.1904 | 0.2179 | 0.3022 | 0.3137 | 0.6030 | 0.6844 | 0.6658 |
| 总资产周转率 | 96.54% | 110.84% | 96.41% | 92.64% | 71.38% | 53.09% | 58.09% | 68.62% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 4.67 | 4.02 | 5.03 | 4.47 | 10.06 | 21.81 | 10.60 | 11.96 |
| 净利润 | 0.80 | 1.51 | 1.67 | 2.54 | 1.59 | 0.50 | 0.91 | 2.03 |
| 经营活动现金流量 | 0.46 | 3.29 | 3.39 | 1.32 | 3.35 | 2.38 | 4.69 | 7.57 |
| 投资活动现金流量 | -1.08 | -1.44 | -4.11 | -4.88 | -8.28 | -13.87 | -11.51 | -5.81 |
| 筹资活动现金流量 | 1.48 | -1.25 | 1.26 | 2.54 | 9.90 | 17.28 | -1.55 | -0.32 |
| 净现金流量 | 0.78 | 0.55 | 0.46 | -0.99 | 4.79 | 5.79 | -8.38 | 1.38 |
电气设备
- 近五年ROE对比
1
55.58%
艾罗能源
次新股
SH688717
2
49.52%
尚水智能
次新股
SZ301513
3
37.06%
德业股份
SH605117
4
33.05%
优优绿能
次新股
SZ301590
5
31.43%
酉立智能
次新股
BJ920007
6
30.39%
奥特维
SH688516
7
30.07%
昊创瑞通
次新股
SZ301668
8
29.69%
德力佳
次新股
SH603092
9
29.67%
西典新能
次新股
SH603312
10
28.04%
阳光电源
SZ300274
11
25.71%
天赐材料
SZ002709
12
25.42%
尚太科技
SZ001301
13
24.95%
泽润新能
次新股
SZ301636
14
24.01%
盛弘股份
SZ300693
15
23.85%
宁德时代
SZ300750
16
23.82%
晶盛机电
SZ300316
17
23.57%
恒运昌
数据<5年
次新股
SH688785
18
23.55%
武汉蓝电
BJ920779
19
22.99%
锡华科技
次新股
SH603248
20
21.27%
三协电机
次新股
BJ920100
21
20.72%
明阳电气
SZ301291
22
20.19%
山大电力
次新股
SZ301609
23
19.98%
横店东磁
SZ002056
24
19.96%
星德胜
次新股
SH603344
25
19.52%
东方电缆
SH603606
26
19.21%
信通电子
次新股
SZ001388
27
17.90%
德瑞锂电
BJ920523
28
17.80%
宏发股份
SH600885
29
17.36%
海博思创
次新股
SH688411
30
17.32%
思源电气
SZ002028
31
9.64%
豪鹏科技
SZ001283