好上好

SZ001298 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 其他电子
上市日期 2022-10-31
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 61.55% 46.07% 29.98% 34.64% 12.15% 3.68% 1.94% 4.76%
总资产收益率(ROA) 2.87% 3.66% 7.70% 8.53% 3.91% 2.10% 1.08% 1.91%
毛利率 6.72% 6.55% 5.51% 5.93% 5.02% 4.62% 4.20% 4.68%
净利率 0.81% 1.28% 2.25% 2.73% 1.55% 0.97% 0.42% 0.91%
每股收益(EPS) - 0.88 1.64 2.59 0.92 0.28 0.10 0.26

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 2.81% 21.40% 7.87% 10.14% 31.43% 21.08% 9.54% 12.46%
负债占总资产比率 93.41% 76.47% 70.78% 71.29% 40.72% 42.06% 43.61% 58.89%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 6.68 5.95 5.50 6.39 6.82 5.55 4.63 3.80
平均收现日数 55 天 61 天 66 天 57 天 53 天 66 天 79 天 96 天
固定资产周转率(次) 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.0007 0.0005 0.0003
总资产周转率 355.84% 285.13% 342.55% 312.84% 252.22% 217.19% 258.81% 210.12%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.34 3.09 1.21 2.22 7.97 5.61 2.67 4.96
净利润 0.35 0.53 1.18 1.86 0.99 0.56 0.30 0.76
经营活动现金流量 -3.63 2.42 -0.72 -1.81 1.98 -0.28 -3.80 -3.96
投资活动现金流量 -0.34 -0.33 0.75 -0.02 -1.03 -1.75 1.16 0.40
筹资活动现金流量 3.84 0.63 -1.84 2.62 5.05 -0.43 -0.37 6.03
净现金流量 -0.12 2.73 -1.85 0.78 5.95 -2.46 -3.10 2.43
留言