获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 28.59% | 48.41% | 31.05% | 21.59% | 17.11% | 8.56% | 1.32% | 0.94% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.89% | 8.31% | 8.03% | 6.58% | 5.89% | 3.99% | 0.66% | 0.50% |
| 毛利率 | 25.01% | 32.47% | 31.46% | 30.06% | 32.85% | 28.34% | 25.24% | 26.03% |
| 净利率 | 2.89% | 8.35% | 9.05% | 6.89% | 7.90% | 5.55% | 0.94% | 0.71% |
| 每股收益(EPS) | - | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.44 | 0.07 | 0.05 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 14.96% | 14.72% | 19.78% | 17.81% | 18.85% | 18.51% | 15.36% | 9.73% |
| 负债占总资产比率 | 82.95% | 76.05% | 67.56% | 66.08% | 52.94% | 52.94% | 51.64% | 48.05% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 25.73 | 30.71 | 27.39 | 26.19 | 20.00 | 20.42 | 18.96 | 14.15 |
| 平均收现日数 | 14 天 | 12 天 | 13 天 | 14 天 | 18 天 | 18 天 | 19 天 | 26 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3236 | 0.3254 | 0.3838 | 0.3176 | 0.4218 | 0.6430 | 0.7428 | 0.7807 |
| 总资产周转率 | 99.75% | 99.47% | 88.75% | 95.48% | 74.54% | 71.88% | 70.81% | 71.05% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 10.21 | 9.85 | 14.49 | 15.62 | 19.00 | 19.70 | 15.47 | 8.87 |
| 净利润 | 1.97 | 5.56 | 5.89 | 5.77 | 5.93 | 4.25 | 0.67 | 0.46 |
| 经营活动现金流量 | -3.28 | 7.21 | 12.70 | 9.06 | 4.01 | 11.66 | 5.14 | 0.31 |
| 投资活动现金流量 | -1.06 | -3.56 | -5.91 | -12.14 | -12.68 | -8.75 | -4.83 | -3.42 |
| 筹资活动现金流量 | 5.26 | -2.99 | -0.80 | 3.43 | 15.96 | -1.54 | -4.25 | -3.57 |
| 净现金流量 | 0.92 | 0.66 | 5.99 | 0.36 | 7.30 | 1.37 | -3.94 | -6.69 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
9.90%
箭牌家居
SZ001322