惠科股份

SZ001399 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 光学光电子
上市日期 2026-06-26
金字塔分 会员可见
亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -107.82% -235.04% 60.41% -13.07% 22.57% 21.73% 16.58%
总资产收益率(ROA) -2.41% 0.51% 5.06% -1.58% 2.57% 3.30% 3.76%
毛利率 3.72% 17.48% 37.62% -0.55% 16.99% 18.54% 19.21%
净利率 -12.07% 2.25% 15.14% -5.27% 7.21% 8.24% 9.29%
每股收益(EPS) -6.27 0.23 0.93 -0.24 0.45 0.55 0.58

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 17.78% 18.51% 22.41% 14.11% 21.33% 26.76% 29.55%
负债占总资产比率 97.77% 70.76% 69.49% 69.11% 69.46% 68.79% 62.82%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 6.50 5.22 8.79 7.43 6.98 6.70 6.53
平均收现日数 56 天 70 天 42 天 49 天 52 天 55 天 56 天
固定资产周转率(次) 1.5218 1.7266 1.3977 1.8108 1.4491 1.3065 1.1792
总资产周转率 19.93% 22.61% 33.40% 29.91% 35.64% 39.99% 40.51%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 94.34 151.18 239.59 127.17 214.46 269.55 298.31
净利润 -12.77 4.15 54.06 -14.21 25.82 33.20 38.01
经营活动现金流量 21.33 14.55 165.09 64.01 55.75 109.96 93.72
投资活动现金流量 -142.65 -225.29 -163.03 -40.54 -32.36 -37.77 -55.12
筹资活动现金流量 154.23 230.91 56.20 -58.01 -35.08 -53.61 0.47
净现金流量 32.52 19.74 57.44 -33.61 -10.81 20.91 41.97
留言