获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 19.54% | 16.12% | 12.79% | 16.83% | 13.43% | 12.59% | 11.38% | 10.93% |
| 总资产收益率(ROA) | 7.58% | 6.74% | 5.45% | 6.86% | 5.85% | 6.10% | 5.89% | 5.55% |
| 毛利率 | 23.45% | 22.54% | 19.44% | 17.19% | 15.17% | 15.89% | 16.01% | 15.59% |
| 净利率 | 10.28% | 9.57% | 9.05% | 9.11% | 7.06% | 7.80% | 7.61% | 8.29% |
| 每股收益(EPS) | 0.86 | 0.84 | 0.75 | 1.11 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.16 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 6.68% | 7.85% | 8.28% | 8.12% | 4.97% | 4.94% | 6.14% | 3.75% |
| 负债占总资产比率 | 57.23% | 54.48% | 54.72% | 56.01% | 51.74% | 48.26% | 45.41% | 47.75% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 14.87 | 14.16 | 13.41 | 18.00 | 17.81 | 20.24 | 19.83 | 18.66 |
| 平均收现日数 | 25 天 | 26 天 | 27 天 | 20 天 | 20 天 | 18 天 | 18 天 | 20 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.7634 | 0.7335 | 0.9706 | 0.8673 | 0.7261 | 0.8589 | 0.8128 | 1.0143 |
| 总资产周转率 | 73.73% | 70.48% | 60.19% | 75.30% | 82.81% | 78.23% | 77.39% | 66.89% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 19.71 | 25.35 | 29.70 | 34.68 | 23.86 | 24.95 | 32.34 | 21.97 |
| 净利润 | 22.38 | 21.78 | 19.53 | 29.29 | 28.09 | 30.86 | 31.01 | 32.51 |
| 经营活动现金流量 | 44.78 | 46.86 | 66.16 | 48.98 | 38.24 | 66.17 | 85.00 | 49.56 |
| 投资活动现金流量 | -30.38 | -41.12 | -62.61 | -71.95 | -61.21 | -47.69 | -55.50 | -78.88 |
| 筹资活动现金流量 | -25.31 | 0.80 | -3.87 | 27.96 | 18.03 | -18.46 | -25.80 | 24.84 |
| 净现金流量 | -11.46 | 6.57 | -0.31 | 5.11 | -4.90 | 0.06 | 3.69 | -4.49 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
13.03%
太阳纸业
SZ002078