获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 8.75% | 7.26% | 3.38% | 0.07% | 8.18% | 4.93% | 5.28% | 7.91% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.93% | 2.74% | 1.39% | 2.69% | 2.94% | 1.78% | 1.53% | 2.13% |
| 毛利率 | 19.16% | 18.09% | 16.66% | 17.22% | 14.54% | 12.24% | 15.29% | 14.71% |
| 净利率 | 5.26% | 5.12% | 3.31% | 4.78% | 4.41% | 3.06% | 3.07% | 4.26% |
| 每股收益(EPS) | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.31 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 14.00% | 12.33% | 14.89% | 10.71% | 12.13% | 10.53% | 7.09% | 8.38% |
| 负债占总资产比率 | 59.04% | 58.76% | 52.59% | 54.02% | 52.70% | 58.76% | 64.82% | 65.80% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 7.71 | 5.58 | 4.90 | 4.68 | 5.50 | 4.41 | 4.76 | 7.45 |
| 平均收现日数 | 47 天 | 65 天 | 75 天 | 78 天 | 66 天 | 83 天 | 77 天 | 49 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.4695 | 0.5385 | 0.7315 | 0.5296 | 0.4585 | 0.5793 | 0.7483 | 0.7519 |
| 总资产周转率 | 55.60% | 53.48% | 41.96% | 56.14% | 66.60% | 58.00% | 49.70% | 50.08% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 34.94 | 33.09 | 44.23 | 36.83 | 53.54 | 55.44 | 47.38 | 62.11 |
| 净利润 | 7.30 | 7.35 | 4.13 | 9.23 | 12.96 | 9.34 | 10.20 | 15.80 |
| 经营活动现金流量 | 9.85 | 7.37 | 8.54 | 7.42 | -0.17 | 21.64 | 30.55 | 37.83 |
| 投资活动现金流量 | -17.53 | -11.54 | -14.83 | -29.73 | -43.07 | -55.73 | -111.47 | -76.00 |
| 筹资活动现金流量 | 20.14 | -1.20 | 16.93 | 15.31 | 62.17 | 36.38 | 73.88 | 52.81 |
| 净现金流量 | 12.65 | -5.33 | 10.40 | -7.29 | 20.24 | 2.25 | -7.35 | 14.19 |
电气设备
- 近五年ROE对比
1
55.58%
艾罗能源
次新股
SH688717
2
49.52%
尚水智能
次新股
SZ301513
3
37.06%
德业股份
SH605117
4
33.05%
优优绿能
次新股
SZ301590
5
31.43%
酉立智能
次新股
BJ920007
6
30.39%
奥特维
SH688516
7
30.07%
昊创瑞通
次新股
SZ301668
8
29.69%
德力佳
次新股
SH603092
9
29.67%
西典新能
次新股
SH603312
10
28.04%
阳光电源
SZ300274
11
25.71%
天赐材料
SZ002709
12
25.42%
尚太科技
SZ001301
13
24.95%
泽润新能
次新股
SZ301636
14
24.01%
盛弘股份
SZ300693
15
23.85%
宁德时代
SZ300750
16
23.82%
晶盛机电
SZ300316
17
23.57%
恒运昌
数据<5年
次新股
SH688785
18
23.55%
武汉蓝电
BJ920779
19
22.99%
锡华科技
次新股
SH603248
20
21.27%
三协电机
次新股
BJ920100
21
20.72%
明阳电气
SZ301291
22
20.19%
山大电力
次新股
SZ301609
23
19.98%
横店东磁
SZ002056
24
19.96%
星德胜
次新股
SH603344
25
19.52%
东方电缆
SH603606
26
19.21%
信通电子
次新股
SZ001388
27
17.90%
德瑞锂电
BJ920523
28
17.80%
宏发股份
SH600885
29
17.36%
海博思创
次新股
SH688411
30
17.32%
思源电气
SZ002028
31
5.27%
格林美
SZ002340