奋达科技

SZ002681 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 电子元件
上市日期 2012-06-05
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -13.51% -82.40% 39.42% 0.39% 4.62% 2.03% 4.25% -3.52%
总资产收益率(ROA) -10.11% -62.35% 20.55% 0.18% 2.61% 1.00% 2.08% -1.85%
毛利率 18.14% 16.91% 17.02% 9.80% 19.91% 21.72% 23.04% 20.20%
净利率 -23.18% -86.34% 30.12% 0.21% 3.66% 1.54% 3.09% -3.07%
每股收益(EPS) -0.38 -1.49 0.55 0.00 0.06 0.03 0.05 -0.05

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 11.82% 18.79% 22.66% 17.70% 14.32% 17.03% 21.03% 21.54%
负债占总资产比率 31.93% 55.43% 56.59% 54.37% 45.65% 50.77% 49.82% 52.26%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.23 3.83 4.13 5.26 9.04 7.01 6.42 5.44
平均收现日数 113 天 95 天 88 天 69 天 40 天 52 天 57 天 67 天
固定资产周转率(次) 0.2955 0.3272 0.3058 0.0853 0.1247 0.1071 0.0877 0.0933
总资产周转率 43.61% 72.21% 68.25% 84.94% 71.28% 64.85% 67.44% 60.28%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 9.09 9.20 11.75 8.69 5.77 7.59 9.80 9.69
净利润 -7.77 -30.53 10.65 0.09 1.05 0.45 0.97 -0.83
经营活动现金流量 5.83 7.13 4.79 0.85 1.33 2.33 5.82 2.01
投资活动现金流量 -3.80 -3.68 -3.67 -1.43 -1.93 -2.61 -1.60 -0.07
筹资活动现金流量 0.08 -3.52 0.86 -1.54 -2.67 1.96 -2.04 -0.88
净现金流量 2.28 -0.06 1.96 -2.19 -2.97 1.81 2.26 1.00
留言