获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 4.11% | 10.80% | 13.02% | 12.13% | 7.03% | 9.09% | 8.86% | 10.73% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.68% | 4.64% | 4.75% | 5.37% | 3.32% | 4.72% | 4.37% | 3.21% |
| 毛利率 | 25.79% | 24.29% | 19.78% | 15.33% | 11.86% | 15.24% | 16.31% | 12.84% |
| 净利率 | 2.76% | 7.29% | 6.55% | 6.39% | 4.02% | 5.60% | 5.78% | 4.19% |
| 每股收益(EPS) | 0.10 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.39 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 11.79% | 3.96% | 6.47% | 5.66% | 8.68% | 7.65% | 20.07% | 9.24% |
| 负债占总资产比率 | 58.22% | 59.45% | 54.85% | 53.47% | 50.47% | 45.66% | 48.29% | 65.84% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.68 | 3.64 | 4.37 | 4.72 | 4.32 | 4.32 | 4.97 | 4.06 |
| 平均收现日数 | 78 天 | 100 天 | 84 天 | 77 天 | 84 天 | 85 天 | 73 天 | 90 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.5725 | 0.5588 | 0.4391 | 0.3247 | 0.3705 | 0.3654 | 0.3753 | 0.4529 |
| 总资产周转率 | 60.81% | 63.59% | 72.58% | 84.01% | 82.57% | 84.38% | 75.57% | 76.56% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 15.86 | 5.83 | 10.30 | 9.42 | 14.78 | 12.55 | 36.31 | 28.99 |
| 净利润 | 2.25 | 6.83 | 7.56 | 8.93 | 5.65 | 7.75 | 7.91 | 10.07 |
| 经营活动现金流量 | 20.78 | 14.98 | 7.82 | 11.69 | 10.51 | 15.07 | 22.86 | 25.84 |
| 投资活动现金流量 | -5.48 | -14.64 | -1.69 | 0.12 | -2.84 | -3.12 | -2.37 | -48.66 |
| 筹资活动现金流量 | -20.10 | -5.11 | -1.04 | -13.18 | -2.33 | -13.85 | 3.34 | 15.80 |
| 净现金流量 | -4.81 | -4.63 | 5.06 | -1.50 | 5.38 | -1.82 | 23.54 | -7.34 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
9.57%
奥瑞金
SZ002701