获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -1.17% | 1.35% | -102.06% | -112.84% | 231.28% | -27.25% | 0.70% | 1.37% |
| 总资产收益率(ROA) | -0.39% | 0.49% | -24.83% | -15.63% | -76.53% | 30.32% | 0.66% | 1.07% |
| 毛利率 | 7.37% | 10.86% | 8.95% | 9.88% | 11.87% | 11.39% | 22.49% | 35.17% |
| 净利率 | -0.37% | 0.57% | -65.70% | -44.60% | -200.70% | 44.17% | 3.90% | 3.28% |
| 每股收益(EPS) | -0.07 | 0.07 | -2.99 | -1.38 | -3.85 | 0.61 | 0.01 | 0.01 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 8.65% | 7.05% | 4.26% | 5.30% | 4.34% | 72.63% | 41.95% | 43.76% |
| 负债占总资产比率 | 65.13% | 63.30% | 77.32% | 96.80% | 171.82% | 6.44% | 4.83% | 8.33% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.66 | 2.59 | 1.23 | 1.29 | 6.11 | 104.65 | 10.98 | 2.49 |
| 平均收现日数 | 100 天 | 141 天 | 298 天 | 282 天 | 60 天 | 3 天 | 33 天 | 147 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0288 | 0.0392 | 0.1020 | 0.1255 | 0.1843 | 0.0187 | 0.0656 | 0.0376 |
| 总资产周转率 | 107.00% | 85.42% | 37.78% | 35.05% | 38.13% | 68.65% | 16.98% | 32.65% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 12.08 | 8.96 | 4.39 | 4.46 | 2.08 | 15.94 | 9.21 | 11.76 |
| 净利润 | -0.55 | 0.62 | -25.60 | -13.16 | -36.60 | 6.65 | 0.15 | 0.29 |
| 经营活动现金流量 | 15.01 | -19.91 | -0.56 | 4.04 | -0.08 | -0.10 | -1.12 | 1.50 |
| 投资活动现金流量 | 4.37 | 11.26 | -0.31 | -0.13 | 0.00 | -0.16 | -5.49 | 1.26 |
| 筹资活动现金流量 | -17.86 | 8.87 | -2.22 | -4.87 | 0.02 | 15.64 | -0.11 | -0.20 |
| 净现金流量 | 1.51 | 0.22 | -3.09 | -0.96 | -0.06 | 15.39 | -6.71 | 2.56 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
18.65%
金一文化
亏损年份
SZ002721