获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 11.68% | 13.49% | 14.18% | 13.79% | 5.81% | 3.95% | 4.70% | 2.58% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.30% | 10.49% | 10.46% | 6.48% | 4.08% | 2.68% | 2.53% | 1.28% |
| 毛利率 | 22.04% | 23.63% | 21.61% | 18.95% | 17.55% | 18.51% | 18.20% | 17.86% |
| 净利率 | 9.65% | 10.35% | 9.89% | 7.15% | 6.19% | 3.94% | 3.63% | 1.81% |
| 每股收益(EPS) | 0.49 | 0.62 | 0.69 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 9.22% | 23.12% | 19.21% | 28.68% | 23.10% | 18.61% | 16.89% | 11.07% |
| 负债占总资产比率 | 16.32% | 18.46% | 24.06% | 20.81% | 28.42% | 32.58% | 46.03% | 50.53% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.49 | 5.86 | 4.30 | 4.29 | 3.61 | 3.87 | 3.37 | 3.31 |
| 平均收现日数 | 67 天 | 62 天 | 85 天 | 85 天 | 101 天 | 94 天 | 108 天 | 110 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2426 | 0.2284 | 0.2181 | 0.1758 | 0.2205 | 0.2034 | 0.1620 | 0.5156 |
| 总资产周转率 | 96.39% | 101.31% | 105.70% | 90.61% | 66.01% | 68.03% | 69.67% | 70.65% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.69 | 1.94 | 1.80 | 4.54 | 4.14 | 3.54 | 4.01 | 2.87 |
| 净利润 | 0.70 | 0.88 | 0.98 | 1.03 | 0.73 | 0.51 | 0.60 | 0.33 |
| 经营活动现金流量 | 0.58 | 0.77 | 0.28 | -0.14 | 1.90 | 1.75 | 1.00 | 0.61 |
| 投资活动现金流量 | -0.75 | 0.78 | 0.32 | -1.39 | -3.70 | -1.52 | -1.27 | -3.73 |
| 筹资活动现金流量 | -0.07 | -0.33 | -0.69 | 4.19 | 1.38 | -0.89 | 0.51 | 2.02 |
| 净现金流量 | -0.23 | 1.24 | -0.11 | 2.66 | -0.37 | -0.64 | 0.26 | -1.11 |
电气设备
- 近五年ROE对比
1
55.58%
艾罗能源
次新股
SH688717
2
49.52%
尚水智能
次新股
SZ301513
3
37.06%
德业股份
SH605117
4
33.05%
优优绿能
次新股
SZ301590
5
31.43%
酉立智能
次新股
BJ920007
6
30.39%
奥特维
SH688516
7
30.07%
昊创瑞通
次新股
SZ301668
8
29.69%
德力佳
次新股
SH603092
9
29.67%
西典新能
次新股
SH603312
10
28.04%
阳光电源
SZ300274
11
25.71%
天赐材料
SZ002709
12
25.42%
尚太科技
SZ001301
13
24.95%
泽润新能
次新股
SZ301636
14
24.01%
盛弘股份
SZ300693
15
23.85%
宁德时代
SZ300750
16
23.82%
晶盛机电
SZ300316
17
23.57%
恒运昌
数据<5年
次新股
SH688785
18
23.55%
武汉蓝电
BJ920779
19
22.99%
锡华科技
次新股
SH603248
20
21.27%
三协电机
次新股
BJ920100
21
20.72%
明阳电气
SZ301291
22
20.19%
山大电力
次新股
SZ301609
23
19.98%
横店东磁
SZ002056
24
19.96%
星德胜
次新股
SH603344
25
19.52%
东方电缆
SH603606
26
19.21%
信通电子
次新股
SZ001388
27
17.90%
德瑞锂电
BJ920523
28
17.80%
宏发股份
SH600885
29
17.36%
海博思创
次新股
SH688411
30
17.32%
思源电气
SZ002028
31
6.17%
科力尔
SZ002892