获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 19.61% | 16.65% | 14.58% | 2.07% | 2.80% | 9.63% | 4.27% | 4.64% |
| 总资产收益率(ROA) | 10.27% | 8.05% | 6.79% | 1.18% | 1.58% | 5.74% | 2.74% | 3.05% |
| 毛利率 | 34.73% | 35.69% | 32.42% | 29.57% | 29.73% | 32.02% | 29.69% | 29.99% |
| 净利率 | 11.99% | 11.77% | 11.90% | 1.93% | 2.92% | 9.27% | 5.08% | 5.81% |
| 每股收益(EPS) | - | 0.77 | 0.80 | 0.13 | 0.17 | 0.61 | 0.28 | 0.31 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 19.27% | 21.95% | 32.30% | 25.98% | 23.42% | 28.51% | 26.78% | 25.65% |
| 负债占总资产比率 | 43.32% | 47.42% | 40.07% | 43.84% | 43.61% | 37.97% | 36.29% | 33.98% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.02 | 6.66 | 6.40 | 6.45 | 6.04 | 7.46 | 7.32 | 7.62 |
| 平均收现日数 | 46 天 | 55 天 | 57 天 | 57 天 | 60 天 | 49 天 | 50 天 | 48 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3766 | 0.4932 | 0.5203 | 0.5160 | 0.6097 | 0.4869 | 0.5478 | 0.5643 |
| 总资产周转率 | 85.61% | 68.44% | 57.07% | 61.16% | 54.31% | 61.89% | 53.88% | 52.56% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 14.90 | 21.66 | 40.52 | 33.89 | 29.89 | 35.80 | 32.15 | 29.58 |
| 净利润 | 7.94 | 7.94 | 8.52 | 1.54 | 2.02 | 7.20 | 3.28 | 3.52 |
| 经营活动现金流量 | 6.82 | 9.41 | 13.36 | 8.91 | 4.16 | 17.66 | 8.59 | 8.74 |
| 投资活动现金流量 | -8.36 | -10.48 | -7.99 | -17.35 | -11.29 | 0.51 | -7.72 | -3.17 |
| 筹资活动现金流量 | 0.30 | 4.31 | 12.94 | -3.16 | 1.20 | -8.01 | -3.86 | -4.08 |
| 净现金流量 | -1.24 | 3.24 | 18.31 | -11.60 | -5.93 | 10.17 | -2.99 | 1.49 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
4.68%
东鹏控股
SZ003012