当升科技

SZ300073 A股 深圳证券交易所
所属板块 电气设备
所属行业 电源设备
上市日期 2010-04-27
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.17% -6.62% 11.97% 23.22% 21.61% 15.67% 3.60% 4.57%
总资产收益率(ROA) 7.19% -4.56% 6.48% 7.53% 10.48% 11.05% 2.76% 2.82%
毛利率 18.27% 19.69% 19.21% 18.24% 17.40% 18.06% 12.38% 12.73%
净利率 9.64% -9.15% 12.09% 13.21% 10.62% 12.72% 6.21% 6.10%
每股收益(EPS) 0.75 -0.48 0.88 2.38 4.46 3.80 0.93 1.21

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 42.70% 47.34% 29.06% 29.81% 24.20% 32.68% 37.50% 29.00%
负债占总资产比率 24.94% 25.40% 35.86% 34.78% 46.70% 23.75% 20.03% 31.14%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.75 3.99 3.29 3.50 3.68 5.19 3.26 3.83
平均收现日数 97 天 91 天 111 天 104 天 99 天 70 天 112 天 95 天
固定资产周转率(次) 0.1377 0.1798 0.3278 0.1759 0.1050 0.2351 0.5266 0.4192
总资产周转率 74.59% 49.78% 53.58% 57.00% 98.65% 86.89% 44.35% 46.30%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 18.78 21.72 17.27 43.18 52.16 56.89 64.20 64.98
净利润 3.16 -2.09 3.85 10.91 22.59 19.24 4.72 6.32
经营活动现金流量 2.86 3.47 6.61 7.61 11.60 12.22 15.98 11.50
投资活动现金流量 -11.01 -2.22 -0.46 -27.09 -2.69 -6.47 -7.97 -28.33
筹资活动现金流量 11.81 3.41 -1.29 45.37 -2.14 -1.99 -0.54 12.31
净现金流量 3.67 4.70 4.33 25.68 8.70 4.73 7.64 -4.83
留言