激智科技

SZ300566 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 光学光电子
上市日期 2016-11-15
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 6.87% 9.97% 18.22% 13.08% 3.35% 8.37% 9.95% 9.84%
总资产收益率(ROA) 2.25% 3.25% 5.97% 3.40% 1.59% 3.65% 5.16% 5.72%
毛利率 25.09% 26.13% 27.37% 21.76% 14.70% 19.73% 24.14% 24.90%
净利率 4.69% 5.90% 9.63% 6.19% 2.87% 6.27% 8.74% 9.58%
每股收益(EPS) 0.27 0.42 0.59 0.51 0.22 0.55 0.73 0.78

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 7.64% 13.77% 15.02% 31.02% 23.55% 23.09% 18.49% 15.65%
负债占总资产比率 66.57% 65.06% 63.07% 50.87% 51.76% 52.95% 45.74% 38.79%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.94 2.09 2.49 2.74 3.30 3.57 2.68 2.26
平均收现日数 188 天 175 天 147 天 133 天 111 天 102 天 136 天 161 天
固定资产周转率(次) 0.5122 0.4134 0.3475 0.2833 0.3017 0.3444 0.3731 0.4098
总资产周转率 47.84% 55.04% 61.97% 54.85% 55.45% 58.22% 59.06% 59.75%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.45 2.74 3.44 10.88 8.42 9.13 6.81 5.57
净利润 0.43 0.65 1.37 1.19 0.57 1.44 1.90 2.04
经营活动现金流量 -0.34 1.21 1.53 -0.03 0.36 1.69 3.48 3.85
投资活动现金流量 -0.84 -0.49 -0.77 -1.50 -2.49 -1.88 -0.93 -1.62
筹资活动现金流量 1.11 0.06 -0.73 8.34 -0.60 1.06 -4.50 -2.72
净现金流量 -0.06 0.78 0.02 6.81 -2.70 0.85 -1.89 -0.46
留言