聚灿光电

SZ300708 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 光学光电子
上市日期 2017-10-16
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 2.86% 1.13% 2.85% 14.02% -3.90% 5.86% 7.28% 7.43%
总资产收益率(ROA) 0.74% 0.30% 0.80% 5.89% -1.74% 2.56% 4.22% 4.03%
毛利率 7.43% 12.90% 13.44% 16.89% 9.11% 10.44% 13.70% 14.19%
净利率 3.65% 0.71% 1.52% 8.81% -3.12% 4.88% 7.09% 6.56%
每股收益(EPS) 0.08 0.03 0.08 0.34 -0.12 0.21 0.30 0.28

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 15.40% 11.93% 10.41% 14.74% 28.05% 49.28% 33.53% 26.06%
负债占总资产比率 73.36% 72.89% 71.17% 45.07% 55.66% 39.17% 41.35% 43.83%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.42 2.85 3.63 4.76 4.82 5.41 5.93 6.02
平均收现日数 151 天 128 天 100 天 77 天 76 天 67 天 62 天 61 天
固定资产周转率(次) 1.3661 0.8353 0.7576 0.5291 0.5835 0.5005 0.5385 0.5189
总资产周转率 20.38% 42.46% 52.97% 66.80% 55.75% 52.34% 59.57% 61.41%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 4.22 3.21 2.76 4.43 10.21 23.36 15.53 13.27
净利润 0.20 0.08 0.21 1.77 -0.63 1.21 1.96 2.05
经营活动现金流量 3.55 3.88 2.33 4.65 4.88 2.01 5.24 5.28
投资活动现金流量 -11.14 -4.97 -3.24 -1.79 -3.85 -14.91 0.40 -4.68
筹资活动现金流量 6.89 0.68 0.94 -1.56 2.67 12.15 -6.80 -0.51
净现金流量 -0.83 -0.39 -0.00 1.29 3.72 -0.72 -1.16 0.09
留言