获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 12.37% | 15.75% | 19.37% | 11.72% | 7.16% | 4.06% | -2.46% | -4.13% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.72% | 9.08% | 10.69% | 7.16% | 4.52% | 2.37% | -1.31% | -2.00% |
| 毛利率 | 25.51% | 28.74% | 25.26% | 23.77% | 23.96% | 24.28% | 19.73% | 16.72% |
| 净利率 | 5.98% | 8.06% | 9.64% | 8.37% | 6.63% | 3.95% | -2.57% | -3.27% |
| 每股收益(EPS) | 0.57 | 0.84 | 1.24 | 1.03 | 0.69 | 0.40 | -0.24 | -0.37 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 6.48% | 15.94% | 10.27% | 12.29% | 10.20% | 11.46% | 8.02% | 5.16% |
| 负债占总资产比率 | 42.34% | 37.53% | 39.49% | 29.52% | 35.81% | 41.27% | 48.16% | 53.12% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.99 | 4.35 | 3.72 | 4.06 | 3.70 | 3.75 | 3.65 | 3.69 |
| 平均收现日数 | 122 天 | 84 天 | 98 天 | 90 天 | 99 天 | 97 天 | 100 天 | 99 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2485 | 0.2606 | 0.2386 | 0.2073 | 0.5128 | 0.6267 | 1.1243 | 0.9264 |
| 总资产周转率 | 112.34% | 112.70% | 110.83% | 85.52% | 68.23% | 60.00% | 51.16% | 61.31% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.41 | 1.11 | 0.90 | 1.67 | 1.57 | 1.94 | 1.45 | 0.96 |
| 净利润 | 0.43 | 0.63 | 0.93 | 0.97 | 0.70 | 0.40 | -0.24 | -0.37 |
| 经营活动现金流量 | 0.40 | 1.68 | 0.75 | 1.00 | 1.49 | 1.73 | 0.38 | 0.44 |
| 投资活动现金流量 | -0.34 | -0.74 | -1.03 | -3.35 | -1.97 | -2.49 | -2.38 | -0.86 |
| 筹资活动现金流量 | 0.16 | -0.24 | 0.08 | 3.13 | 0.37 | 1.13 | 1.49 | -0.08 |
| 净现金流量 | 0.23 | 0.70 | -0.21 | 0.77 | -0.10 | 0.37 | -0.49 | -0.51 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
3.27%
嘉亨家化
亏损年份
SZ300955