获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 14.47% | 20.04% | 18.87% | 14.40% | 6.00% | 3.72% | 3.92% | 8.45% |
| 总资产收益率(ROA) | 10.18% | 13.80% | 10.68% | 7.66% | 4.25% | 2.46% | 2.52% | 5.09% |
| 毛利率 | 36.69% | 41.21% | 40.73% | 38.60% | 36.30% | 35.58% | 36.32% | 37.26% |
| 净利率 | 10.68% | 14.94% | 13.49% | 10.36% | 5.02% | 3.10% | 2.76% | 5.39% |
| 每股收益(EPS) | 0.37 | 0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.36 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 29.72% | 29.18% | 25.72% | 21.66% | 18.17% | 19.12% | 22.61% | 22.51% |
| 负债占总资产比率 | 24.57% | 24.23% | 39.29% | 29.66% | 28.59% | 32.68% | 34.41% | 36.02% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 14.01 | 21.59 | 22.22 | 20.93 | 24.41 | 26.23 | 35.19 | 36.56 |
| 平均收现日数 | 26 天 | 17 天 | 16 天 | 17 天 | 15 天 | 14 天 | 10 天 | 10 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2530 | 0.2079 | 0.1719 | 0.5262 | 0.5192 | 0.5001 | 0.4249 | 0.3603 |
| 总资产周转率 | 95.30% | 92.40% | 79.13% | 73.99% | 84.55% | 79.54% | 91.31% | 94.42% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.28 | 1.53 | 1.86 | 2.22 | 1.78 | 1.95 | 2.25 | 2.44 |
| 净利润 | 0.44 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.55 |
| 经营活动现金流量 | 0.41 | 0.87 | 1.07 | 1.22 | 1.12 | 1.04 | 1.01 | 1.41 |
| 投资活动现金流量 | -0.06 | -1.03 | -1.28 | -1.43 | -0.81 | -0.57 | 0.20 | -1.10 |
| 筹资活动现金流量 | - | -0.00 | 0.95 | 0.55 | -0.76 | -0.49 | -0.72 | -0.18 |
| 净现金流量 | 0.35 | -0.16 | 0.74 | 0.35 | -0.45 | -0.02 | 0.50 | 0.13 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
7.30%
张小泉
SZ301055