获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 23.30% | 32.38% | 61.06% | 45.24% | 6.89% | 2.63% | 1.53% | 1.08% |
| 总资产收益率(ROA) | 16.85% | 25.44% | 37.41% | 11.55% | 6.52% | 2.33% | 1.36% | 1.02% |
| 毛利率 | 37.61% | 45.77% | 43.54% | 35.56% | 37.83% | 36.16% | 31.80% | 33.40% |
| 净利率 | 19.32% | 23.82% | 26.34% | 20.92% | 28.21% | 11.88% | 3.78% | 2.13% |
| 每股收益(EPS) | 0.51 | 0.68 | 1.61 | 1.79 | 0.70 | 0.27 | 0.12 | 0.08 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 40.39% | 7.44% | 13.92% | 76.27% | 51.57% | 38.69% | 9.83% | 12.55% |
| 负债占总资产比率 | 19.26% | 19.50% | 29.01% | 7.94% | 6.11% | 10.17% | 10.51% | 8.00% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.85 | 5.31 | 3.88 | 5.72 | 8.27 | 5.24 | 7.39 | 12.93 |
| 平均收现日数 | 95 天 | 69 天 | 94 天 | 64 天 | 44 天 | 70 天 | 49 天 | 28 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1859 | 0.1664 | 0.1106 | 0.0825 | 0.2382 | 1.6468 | 0.9935 | 0.7713 |
| 总资产周转率 | 87.21% | 106.82% | 142.01% | 55.23% | 23.13% | 19.60% | 36.10% | 47.86% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.64 | 0.11 | 0.31 | 6.19 | 3.88 | 3.12 | 0.81 | 0.93 |
| 净利润 | 0.27 | 0.36 | 0.85 | 0.94 | 0.49 | 0.19 | 0.11 | 0.08 |
| 经营活动现金流量 | 0.23 | 0.40 | 0.56 | 0.75 | 1.40 | 0.28 | -0.24 | 0.25 |
| 投资活动现金流量 | 0.21 | -0.43 | 0.02 | 0.12 | -2.64 | -1.09 | -2.09 | 0.44 |
| 筹资活动现金流量 | - | -0.50 | -0.40 | 5.00 | -0.95 | 0.00 | -0.02 | -0.49 |
| 净现金流量 | 0.43 | -0.53 | 0.16 | 5.86 | -2.19 | -0.82 | -2.34 | 0.19 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
11.47%
雅艺科技
SZ301113