获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 11.85% | 13.26% | 19.12% | 16.22% | 9.67% | 8.08% | -2.43% | -2.93% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.45% | 7.13% | 10.36% | 9.23% | 4.90% | 6.46% | -1.91% | -2.23% |
| 毛利率 | 35.68% | 38.19% | 38.61% | 29.65% | 33.34% | 35.16% | 20.27% | 20.09% |
| 净利率 | 9.78% | 10.42% | 15.18% | 13.43% | 12.17% | 15.53% | -7.45% | -7.87% |
| 每股收益(EPS) | 0.84 | 1.07 | 1.79 | 1.81 | 1.40 | 1.54 | -0.46 | -0.53 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 4.38% | 9.55% | 10.22% | 19.62% | 47.45% | 35.51% | 27.76% | 23.46% |
| 负债占总资产比率 | 42.33% | 42.66% | 40.65% | 38.47% | 18.82% | 18.46% | 23.70% | 24.65% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.73 | 3.14 | 3.97 | 4.28 | 2.85 | 2.37 | 1.95 | 3.11 |
| 平均收现日数 | 133 天 | 116 天 | 92 天 | 85 天 | 128 天 | 154 天 | 187 天 | 118 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.4325 | 0.4297 | 0.5844 | 0.5084 | 0.5308 | 0.4778 | 0.8071 | 0.9995 |
| 总资产周转率 | 65.95% | 68.44% | 68.22% | 68.75% | 40.28% | 41.57% | 25.66% | 28.37% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.41 | 1.02 | 1.25 | 2.73 | 10.45 | 8.03 | 6.13 | 5.05 |
| 净利润 | 0.60 | 0.76 | 1.27 | 1.28 | 1.08 | 1.46 | -0.42 | -0.48 |
| 经营活动现金流量 | 0.53 | 1.47 | 1.44 | 2.20 | -0.26 | 1.49 | 1.24 | 1.28 |
| 投资活动现金流量 | -1.03 | -0.79 | -1.31 | -0.82 | -4.21 | -1.37 | -1.09 | -1.80 |
| 筹资活动现金流量 | 0.23 | -0.03 | 0.10 | 0.09 | 8.23 | -0.62 | -0.40 | -0.58 |
| 净现金流量 | -0.27 | 0.65 | 0.24 | 1.46 | 3.75 | -0.50 | -0.25 | -1.11 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
5.72%
森鹰窗业
亏损年份
SZ301227