江波龙

SZ301308 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2022-08-05
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -3.37% 5.12% 8.30% 25.89% 1.35% -13.01% 7.92% 19.41%
总资产收益率(ROA) -2.06% 3.18% 5.46% 16.46% 0.81% -6.05% 2.95% 6.26%
毛利率 7.62% 10.71% 11.96% 19.97% 12.40% 8.19% 19.05% 19.40%
净利率 -1.34% 2.24% 3.80% 10.39% 0.87% -8.18% 2.86% 6.25%
每股收益(EPS) -0.18 0.37 0.74 2.73 0.19 -2.01 1.20 3.41

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 19.31% 29.71% 31.35% 9.89% 21.39% 8.91% 6.07% 6.50%
负债占总资产比率 25.67% 22.92% 31.49% 28.95% 25.94% 52.85% 59.17% 63.25%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.38 13.99 18.89 15.84 9.12 7.53 10.91 11.22
平均收现日数 35 天 26 天 19 天 23 天 40 天 48 天 33 天 33 天
固定资产周转率(次) 0.0054 0.0464 0.0501 0.0459 0.0612 0.1499 0.1191 0.1114
总资产周转率 153.69% 141.85% 143.93% 158.38% 92.93% 74.01% 103.36% 100.07%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.31 11.98 15.85 6.09 19.17 12.19 10.25 14.78
净利润 -0.57 1.28 2.76 10.13 0.73 -8.28 4.99 14.23
经营活动现金流量 -2.12 -1.73 4.24 -8.11 -3.26 -27.98 -11.90 -12.01
投资活动现金流量 -1.23 -1.25 -0.54 -3.70 -9.60 -16.61 -11.02 -9.68
筹资活动现金流量 6.80 9.61 0.25 2.21 25.56 37.18 21.41 26.25
净现金流量 3.58 6.67 3.87 -9.76 13.00 -7.08 -1.86 4.54
留言