获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 9.17% | 9.91% | 23.76% | 21.84% | 18.00% | 10.28% | 5.02% | 5.82% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.44% | 4.66% | 11.84% | 12.44% | 10.98% | 5.16% | 4.06% | 4.63% |
| 毛利率 | 19.42% | 20.63% | 26.48% | 24.49% | 18.87% | 18.35% | 14.31% | 15.18% |
| 净利率 | 5.06% | 5.50% | 13.36% | 13.68% | 10.22% | 10.09% | 6.79% | 6.98% |
| 每股收益(EPS) | 0.41 | 0.48 | 1.34 | 1.54 | 1.45 | 1.18 | 0.77 | 0.90 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 11.53% | 10.77% | 19.05% | 20.43% | 20.91% | 28.41% | 15.47% | 12.99% |
| 负债占总资产比率 | 48.57% | 51.61% | 44.25% | 36.83% | 35.38% | 19.60% | 19.03% | 19.42% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.48 | 6.13 | 6.54 | 6.78 | 6.30 | 5.44 | 5.85 | 5.39 |
| 平均收现日数 | 67 天 | 60 天 | 56 天 | 54 天 | 58 天 | 67 天 | 62 天 | 68 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3927 | 0.3340 | 0.2792 | 0.2235 | 0.2805 | 0.2823 | 0.4512 | 0.4550 |
| 总资产周转率 | 87.71% | 84.79% | 88.62% | 90.94% | 107.41% | 51.15% | 59.81% | 66.35% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.71 | 0.74 | 1.44 | 1.70 | 1.86 | 4.83 | 2.61 | 2.25 |
| 净利润 | 0.27 | 0.32 | 0.90 | 1.04 | 0.97 | 0.88 | 0.68 | 0.80 |
| 经营活动现金流量 | -0.05 | -0.19 | 1.34 | 1.81 | 1.47 | -1.97 | 2.11 | -0.20 |
| 投资活动现金流量 | -0.58 | -0.07 | -0.11 | -0.95 | -0.79 | -1.92 | -3.35 | 0.26 |
| 筹资活动现金流量 | 0.50 | 0.30 | -0.55 | -0.58 | -0.62 | 6.95 | -0.92 | -0.38 |
| 净现金流量 | -0.16 | 0.01 | 0.69 | 0.29 | 0.06 | 3.05 | -2.20 | -0.35 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
12.19%
恒达新材
SZ301469