德福科技

SZ301511 A股 深圳证券交易所
所属板块 电气设备
所属行业 电源设备
上市日期 2023-08-17
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 21.49% 5.08% 3.53% 33.40% 23.49% 4.38% -5.94% 2.78%
总资产收益率(ROA) 6.17% 0.87% 0.61% 8.03% 5.10% 0.94% -1.65% 0.58%
毛利率 19.17% 10.95% 10.15% 23.18% 16.63% 7.56% 2.14% 7.12%
净利率 8.83% 2.56% 1.28% 11.69% 7.89% 2.03% -3.14% 0.90%
每股收益(EPS) 0.30 0.09 0.08 1.27 1.32 0.33 -0.39 0.18

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 20.88% 5.53% 3.80% 15.08% 15.11% 25.14% 19.03% 25.88%
负债占总资产比率 60.95% 75.57% 72.91% 61.96% 68.71% 64.91% 69.25% 72.76%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 40.05 5.25 4.64 6.87 6.93 3.84 3.36 3.61
平均收现日数 9 天 70 天 79 天 53 天 53 天 95 天 109 天 101 天
固定资产周转率(次) 0.4089 1.3591 0.8481 0.4401 0.5086 0.6572 0.7173 0.4793
总资产周转率 69.93% 33.88% 47.65% 68.71% 64.58% 46.41% 52.46% 63.63%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.01 1.23 1.14 8.75 14.93 35.39 28.32 50.58
净利润 0.59 0.19 0.18 4.66 5.03 1.33 -2.45 1.13
经营活动现金流量 -0.23 -1.01 -3.79 -3.10 -3.72 -4.77 -5.50 -3.81
投资活动现金流量 -1.52 -5.29 -1.02 -10.21 -13.45 -14.79 -9.08 -7.59
筹资活动现金流量 3.73 5.24 4.62 20.20 14.13 29.79 6.83 26.74
净现金流量 1.98 -1.05 -0.19 6.90 -3.04 10.23 -7.75 15.28
留言