获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 5.51% | 23.58% | 49.72% | 33.80% | 20.70% | 15.55% | 7.07% | 3.29% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.15% | 5.73% | 13.97% | 13.54% | 9.02% | 6.48% | 3.42% | 1.50% |
| 毛利率 | 21.21% | 28.23% | 35.05% | 31.45% | 29.20% | 32.49% | 34.39% | 30.59% |
| 净利率 | 1.31% | 5.99% | 13.11% | 13.45% | 11.36% | 9.57% | 7.03% | 3.45% |
| 每股收益(EPS) | 0.05 | 0.26 | 0.81 | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.53 | 0.26 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 1.73% | 3.03% | 27.38% | 7.76% | 10.12% | 11.31% | 17.43% | 12.74% |
| 负债占总资产比率 | 78.69% | 73.23% | 54.11% | 46.82% | 52.22% | 54.96% | 45.99% | 53.68% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.39 | 8.10 | 5.77 | 5.18 | 7.11 | 5.47 | 4.58 | 4.75 |
| 平均收现日数 | 44 天 | 45 天 | 63 天 | 70 天 | 51 天 | 67 天 | 80 天 | 77 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2617 | 0.2422 | 0.2038 | 0.2070 | 0.4380 | 0.4715 | 0.5346 | 0.5110 |
| 总资产周转率 | 87.18% | 95.63% | 106.56% | 100.66% | 79.43% | 67.71% | 48.66% | 43.32% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.06 | 0.11 | 1.28 | 0.54 | 0.95 | 1.32 | 2.98 | 2.60 |
| 净利润 | 0.04 | 0.21 | 0.65 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.59 | 0.31 |
| 经营活动现金流量 | -0.97 | -0.84 | -1.16 | -2.14 | -1.51 | -1.39 | -1.18 | -0.89 |
| 投资活动现金流量 | -0.15 | -0.10 | 0.52 | -1.72 | -1.56 | -1.58 | -3.22 | -1.97 |
| 筹资活动现金流量 | 1.09 | 0.93 | 1.80 | 3.07 | 3.29 | 3.29 | 6.23 | 2.42 |
| 净现金流量 | 0.01 | 0.03 | 1.17 | -0.78 | 0.14 | 0.39 | 1.72 | -0.45 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
16.08%
美新科技
次新股
SZ301588